Ir para o conteúdo

Painel TIC COVID-19

3ª Edição



C6W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS




C6W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Procurou informações relacionadas à saúde ou a serviços de saúde Realizou algum serviço público, como emitir documentos pela Internet, preencher e enviar formulários on-line ou pagar taxas e impostos pela Internet Fez consultas, pagamentos ou outras transações financeiras
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 71 26 3 - 59 39 2 - 74 25 1 -
REGIÃO Sudeste 70 29 1 - 61 38 1 - 78 22 1 -
Nordeste 70 25 5 - 59 40 1 - 74 26 1 -
Sul 76 21 3 - 57 40 3 - 66 32 3 -
Norte 67 24 9 - 55 38 8 - 65 34 1 -
Centro-Oeste 76 22 2 - 56 43 2 - 76 23 1 -
SEXO Masculino 66 31 3 - 61 37 2 - 75 24 1 -
Feminino 77 21 3 - 56 41 2 - 72 26 2 -
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 61 34 5 - 49 49 2 - 58 40 2 -
Médio 76 23 1 - 62 36 2 - 82 18 1 -
Superior 82 15 3 - 72 25 3 - 89 10 1 -
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 65 28 6 - 50 47 4 - 60 38 2 -
De 25 a 34 anos 72 25 3 - 64 35 1 - 81 19 0 -
De 35 a 44 anos 79 20 1 - 65 34 2 - 83 16 1 -
De 45 a 59 anos 70 30 1 - 60 39 1 - 74 25 1 -
De 60 anos ou mais 71 28 1 - 56 44 1 - 77 23 0 -
CLASSE SOCIAL AB 82 16 2 - 75 24 1 - 91 9 0 -
C 72 25 3 - 56 42 2 - 71 28 1 -
DE 51 44 5 - 42 56 2 - 54 44 2 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.