Ir para o conteúdo

Painel TIC COVID-19

3ª Edição



C8W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO




C8W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Realizou atividades ou pesquisas escolares Fez cursos à distância Estudou na Internet por conta própria Realizou atividades de trabalho
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 52 46 1 - 35 64 1 - 57 41 1 - 53 46 1 -
REGIÃO Sudeste 51 48 1 - 38 61 0 - 57 43 1 - 55 44 1 -
Nordeste 56 43 1 - 36 64 0 - 64 35 1 - 55 44 1 -
Sul 47 51 2 - 25 73 1 - 48 51 2 - 42 57 1 -
Norte 53 42 5 - 34 66 0 - 57 39 3 - 56 43 1 -
Centro-Oeste 58 41 1 - 40 59 1 - 58 41 1 - 54 45 1 -
SEXO Masculino 52 46 2 - 35 64 1 - 58 40 1 - 58 41 1 -
Feminino 53 46 1 - 35 64 1 - 56 43 1 - 48 51 1 -
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 50 48 2 - 26 73 1 - 52 46 3 - 41 58 1 -
Médio 52 48 1 - 35 64 0 - 57 43 0 - 56 43 1 -
Superior 59 39 2 - 54 45 0 - 69 31 0 - 73 27 0 -
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 60 36 3 - 38 60 1 - 63 35 2 - 46 53 1 -
De 25 a 34 anos 50 50 0 - 36 64 0 - 59 39 1 - 53 46 0 -
De 35 a 44 anos 54 45 1 - 36 64 0 - 58 41 0 - 62 38 1 -
De 45 a 59 anos 46 53 0 - 32 68 0 - 50 50 0 - 57 42 0 -
De 60 anos ou mais 23 74 3 - 20 80 0 - 29 71 0 - 48 52 0 -
CLASSE SOCIAL AB 56 43 1 - 51 48 0 - 65 34 1 - 70 29 1 -
C 51 47 2 - 31 68 1 - 57 42 1 - 49 50 1 -
DE 50 49 1 - 22 77 1 - 47 50 3 - 37 62 1 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.