Painel TIC COVID-19
4ª Edição
C16AW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR DISPOSITIVO UTILIZADO DE FORMA EXCLUSIVA OU SIMULTÂNEA
Percentual (%) | Apenas computador | Apenas telefone celular | Ambos | Indeterminado¹ | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1 | 46 | 53 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 2 | 27 | 71 | 0 |
Nordeste | 1 | 47 | 51 | 1 | |
Sul | 2 | 43 | 55 | 0 | |
Norte | 1 | 53 | 46 | 1 | |
Centro-oeste | 1 | 50 | 49 | 0 | |
SEXO | Masculino | 1 | 36 | 63 | 0 |
Feminino | 1 | 53 | 46 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 1 | 66 | 33 | 1 |
Médio | 1 | 51 | 47 | 1 | |
Superior | 1 | 14 | 85 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 1 | 49 | 49 | 1 |
De 25 a 34 anos | 1 | 48 | 51 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 1 | 42 | 57 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 2 | 46 | 51 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 0 | 42 | 57 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 1 | 7 | 92 | 1 |
C | 1 | 44 | 55 | 0 | |
DE | 1 | 77 | 22 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.
- ¹ Os respondentes que não souberam ou não responderam a pelo menos uma das perguntas que geraram esse cruzamento foram contados na categoria 'Indeterminado'.