Ir para o conteúdo

Painel TIC COVID-19

4ª Edição



C7W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - MULTIMÍDIA




C7W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - MULTIMÍDIA

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Ouviu música pela Internet Assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries pela Internet Leu jornais, revistas ou notícias pela Internet Acompanhou transmissões de áudio ou vídeo em tempo real
Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe
TOTAL 86 13 1 89 10 1 69 29 2 62 35 3
REGIÃO Sudeste 87 12 1 90 9 1 76 22 2 68 29 3
Nordeste 86 13 1 90 9 1 70 28 2 65 32 3
Sul 84 15 1 88 11 1 69 28 2 61 34 5
Norte 84 15 1 89 10 2 68 30 2 63 33 3
Centro-oeste 86 13 1 88 11 1 67 31 2 58 39 3
SEXO Masculino 87 11 1 91 8 1 73 25 2 71 27 3
Feminino 84 15 1 87 12 1 67 32 2 55 42 4
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 82 17 1 83 16 1 58 40 2 50 46 3
Médio 85 14 1 89 10 1 67 31 3 59 37 4
Superior 91 9 0 95 5 0 86 13 1 79 19 2
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 88 11 1 89 10 1 63 33 3 58 39 3
De 25 a 34 anos 86 13 1 88 11 1 70 28 2 58 38 4
De 35 a 44 anos 89 9 1 91 9 0 73 26 1 68 29 3
De 45 a 59 anos 84 15 1 88 11 1 70 28 3 62 35 4
De 60 anos ou mais 80 20 0 88 11 1 70 30 1 64 35 1
CLASSE SOCIAL AB 89 11 0 96 4 0 86 13 2 81 17 2
C 88 11 1 91 8 1 69 29 2 63 34 3
DE 79 20 2 80 19 1 57 40 2 45 50 5
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.