Painel TIC COVID-19
4ª Edição
Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos do que uma vez por mês | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 95 | 4 | 0 | 1 | |
REGIÃO | Sudeste | 97 | 2 | 1 | 0 |
Nordeste | 95 | 4 | 1 | 1 | |
Sul | 96 | 3 | 1 | 0 | |
Norte | 92 | 7 | 0 | 0 | |
Centro-oeste | 95 | 4 | 0 | 1 | |
SEXO | Masculino | 96 | 4 | 0 | 0 |
Feminino | 94 | 4 | 1 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 93 | 6 | 1 | 0 |
Médio | 94 | 4 | 0 | 1 | |
Superior | 98 | 2 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 93 | 6 | 0 | 1 |
De 25 a 34 anos | 95 | 4 | 0 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 95 | 4 | 1 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 95 | 4 | 1 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 96 | 2 | 1 | 1 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 99 | 1 | 0 | 0 |
C | 96 | 3 | 0 | 0 | |
DE | 90 | 8 | 1 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.