Ir para o conteúdo

Painel TIC - 2021

Privacidade e proteção de dados pessoais



J6W - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE CONEXÃO UTILIZADA NO CELULAR




J6W - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE CONEXÃO UTILIZADA NO CELULAR

Total de usuários de Internet pelo telefone celular com 16 anos ou mais

Percentual (%) 3G ou 4G WiFi
Sim Não Não lembro Não se aplica Sim Não Não lembro Não se aplica
TOTAL 83 12 5 0 95 5 1 0
REGIÃO Sudeste 87 9 4 0 94 5 1 0
Nordeste 79 17 5 0 97 3 0 0
Sul 82 11 7 0 95 2 2 0
Norte 78 14 8 0 86 13 1 0
Centro-Oeste 80 14 6 0 95 5 0 0
SEXO Masculino 83 13 4 0 94 6 0 0
Feminino 83 11 6 0 95 4 1 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 76 15 9 0 89 10 1 0
Médio 83 13 4 0 96 3 1 0
Superior 91 7 2 0 98 2 0 0
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 73 20 7 0 93 6 1 0
De 25 a 34 anos 83 14 3 0 98 2 0 0
De 35 a 44 anos 86 10 5 0 93 6 0 0
De 45 a 59 anos 87 8 5 0 97 3 0 0
De 60 anos ou mais 85 7 8 0 90 7 3 0
CLASSE SOCIAL AB 92 6 1 0 99 1 0 0
C 86 9 5 0 95 4 1 0
DE 72 19 8 0 91 8 1 0
ÁREA Urbana 85 11 4 0 95 4 1 0
Rural 70 19 11 0 91 9 1 0
COR OU RAÇA Branca 84 10 6 0 94 5 1 0
Preta 80 14 6 0 94 6 0 0
Parda 83 13 5 0 95 4 0 0
Amarela 85 13 2 0 97 1 2 0
Indígena 85 13 2 0 98 0 2 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.