Ir para o conteúdo

Painel TIC - 2021

Privacidade e proteção de dados pessoais



PR9B - USUÁRIOS DE INTERNET QUE NÃO LEEM INTEGRALMENTE POLÍTICAS DE PRIVACIDADE, POR MOTIVOS PARA NÃO LER INTEGRALMENTE




PR9B - USUÁRIOS DE INTERNET QUE NÃO LEEM INTEGRALMENTE POLÍTICAS DE PRIVACIDADE, POR MOTIVOS PARA NÃO LER INTEGRALMENTE

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que não leem integralmente políticas de privacidade

Percentual (%) Porque as páginas ou aplicativos não fazem o que está escrito Porque a legislação vai me proteger se alguma coisa acontecer Porque eu não sei onde encontrar essas políticas Porque ler as políticas integralmente não é importante Porque as políticas são muito longas Porque é difícil entender as políticas Porque ter uma política de privacidade em si é o suficiente Outros motivos
Sim Não Não sei Não se aplica Sim Não Não sei Não se aplica Sim Não Não sei Não se aplica Sim Não Não sei Não se aplica Sim Não Não sei Não se aplica Sim Não Não sei Não se aplica Sim Não Não sei Não se aplica Sim Não Não sei Não se aplica
TOTAL 35 35 31 0 35 38 27 0 25 56 19 0 25 55 20 0 81 8 10 0 69 21 11 0 40 40 20 0 26 37 38 0
REGIÃO Sudeste 34 36 30 0 33 38 29 0 24 56 20 0 26 53 21 0 81 10 9 0 70 20 10 0 41 39 20 0 26 37 38 0
Nordeste 39 33 28 0 35 42 23 0 25 58 17 0 23 58 19 0 82 8 10 0 65 25 10 0 36 44 20 0 26 40 34 0
Sul 31 29 39 0 38 34 29 0 21 58 20 0 25 58 17 0 89 6 5 0 75 18 7 0 40 41 20 0 19 35 47 0
Norte 31 39 30 0 34 36 30 0 25 53 22 0 26 48 26 0 66 13 21 0 60 19 20 0 43 31 27 0 27 37 36 0
Centro-Oeste 35 35 30 0 45 35 20 0 33 50 17 0 25 57 18 0 83 5 12 0 69 16 14 0 45 37 18 0 40 30 31 0
SEXO Masculino 38 34 28 0 38 38 23 0 26 56 18 0 24 58 18 0 78 11 11 0 63 26 10 0 40 39 21 0 29 38 33 0
Feminino 32 35 33 0 33 38 29 0 24 56 20 0 26 53 22 0 84 7 10 0 72 17 11 0 40 40 20 0 24 35 41 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 34 27 38 0 34 32 34 0 29 43 29 0 33 41 25 0 74 8 17 0 68 17 15 0 46 28 26 0 32 27 42 0
Médio 34 37 29 0 36 38 26 0 25 58 18 0 24 57 19 0 82 9 9 0 70 20 10 0 39 42 19 0 24 41 35 0
Superior 35 38 27 0 36 42 21 0 21 66 13 0 19 65 16 0 87 7 5 0 68 25 7 0 35 48 17 0 23 39 38 0
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 23 43 34 0 33 40 27 0 16 58 26 0 20 56 24 0 69 13 17 0 55 26 19 0 36 39 24 0 29 37 34 0
De 25 a 34 anos 39 38 23 0 37 43 21 0 22 65 13 0 24 60 16 0 85 6 8 0 71 19 9 0 39 45 16 0 29 41 30 0
De 35 a 44 anos 36 32 32 0 35 42 23 0 26 58 15 0 26 56 19 0 85 8 7 0 70 23 7 0 40 42 18 0 26 39 36 0
De 45 a 59 anos 38 28 34 0 36 35 29 0 32 50 19 0 26 53 21 0 86 6 8 0 76 16 9 0 40 38 21 0 23 35 41 0
De 60 anos ou mais 39 30 31 0 37 26 37 0 28 50 22 0 31 50 19 0 82 9 9 0 73 19 8 0 47 30 23 0 22 29 50 0
CLASSE SOCIAL AB 35 39 26 0 42 41 18 0 21 68 10 0 21 67 13 0 89 9 2 0 72 25 3 0 35 49 15 0 23 39 38 0
C 35 34 31 0 35 36 29 0 25 56 19 0 25 55 19 0 83 8 9 0 72 18 10 0 43 38 19 0 24 37 38 0
DE 33 33 34 0 32 40 28 0 26 49 25 0 27 48 26 0 74 9 17 0 60 23 17 0 38 37 25 0 31 33 36 0
ÁREA Urbana 35 35 30 0 36 38 26 0 25 57 18 0 25 56 19 0 82 8 9 0 70 21 10 0 41 40 19 0 25 37 38 0
Rural 29 31 40 0 30 38 31 0 23 49 29 0 24 48 28 0 75 9 15 0 61 21 18 0 36 35 29 0 30 33 37 0
COR OU RAÇA Branca 35 37 29 0 37 36 28 0 24 58 18 0 25 57 18 0 83 8 9 0 70 22 9 0 39 40 21 0 22 38 39 0
Preta 31 32 36 0 27 42 31 0 25 52 23 0 23 53 24 0 77 8 15 0 72 16 13 0 38 41 21 0 32 28 40 0
Parda 36 33 31 0 37 38 25 0 26 56 18 0 25 54 21 0 82 9 9 0 68 21 11 0 42 38 20 0 27 38 34 0
Amarela 25 36 39 0 28 48 23 0 24 47 29 0 16 50 34 0 70 9 21 0 61 13 26 0 30 39 31 0 14 34 51 0
Indígena 36 48 16 0 48 29 23 0 18 74 8 0 46 43 11 0 80 15 5 0 50 42 8 0 31 50 19 0 62 11 26 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.