Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2014

Crianças / Adolescentes (Erros amostrais)



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: G19 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR TIPOS DE ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES - INFORMAÇÕES PESSOAIS/SEGURANÇA




G19 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR TIPOS DE ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES - INFORMAÇÕES PESSOAIS/SEGURANÇA
Percentual sobre o total de usuários de Internet de 9 a 17 anos¹
Percentual (%) Procurei fazer novos amigos na Internet Adicionei pessoas que nunca conheci pessoalmente à minha lista de amigos ou contatos Enviei informações pessoais a alguém que nunca conheci pessoalmente Fingi ser alguém na Internet que não sou de verdade Enviei uma foto ou vídeo de mim a alguém que nunca conheci pessoalmente
Fiz muitas vezes Fiz poucas vezes Não fiz Prefiro não responder Não sabe/Não respondeu Fiz muitas vezes Fiz poucas vezes Não fiz Prefiro não responder Não sabe/Não respondeu Fiz muitas vezes Fiz poucas vezes Não fiz Prefiro não responder Não sabe/Não respondeu Fiz muitas vezes Fiz poucas vezes Não fiz Prefiro não responder Não sabe/Não respondeu Fiz muitas vezes Fiz poucas vezes Não fiz Prefiro não responder Não sabe/Não respondeu
TOTAL 4,8 8,3 6,4 2,0 2,1 4,1 3,4 5,9 0,9 1,6 1,6 2,4 8,8 1,3 9,9 1,1 2,3 3,1 1,3 1,0 0,9 3,9 4,2 0,6 0,9
REGIÃO Sudeste 6,9 16,6 12,7 4,1 2,4 3,8 5,3 9,2 1,0 3,0 1,3 4,4 17,8 1,5 19,9 1,1 4,1 5,5 2,9 0,9 1,4 1,8 3,4 1,1 1,0
Sul 21,8 9,4 13,4 2,1 3,8 24,6 8,3 17,7 2,0 3,4 10,1 2,7 24,0 2,0 26,4 1,4 2,2 4,3 1,7 2,5 1,8 24,9 23,3 1,7 2,5
Centro-Oeste e Norte 6,3 7,8 8,9 3,5 9,1 6,2 6,5 9,0 3,5 3,4 4,1 6,6 9,0 5,8 4,6 5,0 1,8 5,7 0,9 2,4 2,9 6,5 7,7 1,5 3,9
Nordeste 4,6 7,7 6,7 1,0 1,3 2,8 5,7 6,4 1,2 1,4 1,4 2,0 3,6 0,7 2,2 1,4 4,9 5,5 0,8 2,8 1,2 3,1 3,7 0,9 1,3
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Feminino 6,9 5,8 8,0 1,3 3,5 6,6 4,3 7,4 1,5 1,8 1,5 3,2 7,1 1,8 6,7 0,7 2,6 3,0 1,0 1,0 1,0 6,6 6,7 0,9 1,5
Masculino 6,7 14,6 8,7 3,9 1,8 4,5 5,4 9,4 0,8 2,6 2,8 3,6 15,9 1,9 18,7 2,2 4,0 5,8 2,6 1,8 1,5 4,1 5,2 0,9 1,1
 ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 6,2 15,3 11,2 3,9 3,9 4,1 6,1 9,7 1,6 1,5 2,6 3,8 15,8 1,9 18,2 1,2 4,6 5,3 0,7 1,3 1,4 3,4 4,7 0,8 1,8
Fundamental II 6,5 10,2 9,0 1,2 3,5 4,3 6,3 8,7 1,4 5,0 3,1 3,1 6,3 3,3 3,6 1,0 1,7 4,6 2,1 3,6 1,8 4,3 5,3 2,4 1,0
Médio ou mais 9,9 5,9 8,1 1,7 1,5 10,3 3,8 9,0 0,9 2,9 2,0 4,4 10,1 2,0 10,4 2,9 1,1 4,8 3,8 1,0 1,6 10,3 10,0 0,7 1,1
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 7,6 3,7 10,6 1,2 10,3 2,2 2,4 6,0 1,7 4,7 2,1 2,3 6,3 3,8 4,2 1,1 1,7 4,1 1,2 3,2 1,9 1,2 4,0 2,2 2,4
De 11 a 12 anos 6,6 6,5 8,4 8,3 3,3 2,6 6,0 7,3 3,0 2,5 1,0 5,7 7,3 4,0 3,9 2,6 8,1 8,2 1,3 1,5 1,9 2,8 4,8 1,3 3,2
De 13 a 14 anos 12,5 22,2 15,4 0,7 2,5 11,4 8,4 16,4 1,1 3,9 2,1 4,4 22,4 2,2 26,2 2,5 4,2 5,5 0,5 1,2 1,3 11,1 11,4 0,7 1,5
De 15 a 17 anos 6,8 8,5 9,9 1,9 0,7 6,2 5,6 9,0 1,0 1,2 4,2 4,8 6,5 0,9 1,5 1,7 1,4 5,0 4,0 2,2 1,9 5,3 5,8 1,2 0,5
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 5,0 7,6 6,2 1,2 3,6 3,3 6,8 6,9 1,6 1,9 1,3 3,0 5,1 2,8 3,3 1,1 5,7 5,9 1,5 1,8 1,6 2,2 4,2 1,6 3,0
Mais de 1 SM até 2 SM 6,1 4,6 7,0 3,1 2,7 4,4 4,7 6,9 2,7 4,2 2,9 5,3 6,6 3,3 3,1 2,4 1,0 4,3 2,0 3,0 2,3 4,3 5,0 1,0 1,6
Mais de 2 SM até 3 SM 8,7 9,9 13,2 0,9 7,5 7,6 6,0 10,5 1,1 2,5 5,4 3,0 7,1 1,0 3,3 0,9 1,4 2,7 1,6 0,8 1,6 5,6 6,3 1,7 1,5
Mais de 3 SM 14,8 25,0 14,4 7,0 1,7 13,5 7,9 16,9 0,5 2,8 1,6 6,3 26,2 2,4 30,6 3,4 7,4 10,0 4,4 1,4 1,4 13,8 14,1 0,8 1,1
CLASSE SOCIAL AB 13,2 7,9 12,8 7,2 1,8 13,4 5,4 12,7 1,1 2,9 2,4 5,1 13,4 2,6 13,5 1,8 7,2 8,5 4,5 1,3 0,9 13,3 13,1 0,7 1,2
C 5,3 12,9 9,3 1,5 3,0 3,6 4,6 8,1 1,3 2,3 2,4 3,0 13,3 1,9 15,4 1,0 1,1 2,9 1,2 1,5 1,2 3,1 4,3 1,0 1,5
DE 6,1 8,3 7,7 1,3 5,6 3,8 8,2 8,2 2,2 1,6 2,4 5,5 6,9 1,0 4,2 4,8 7,7 8,7 1,8 2,3 2,9 4,8 5,7 1,4 1,7
  • ¹Base: 2 105 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
  • Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015
  • Dados coletados através de questionários de autopreenchimento.