Centros Públicos de Acesso
Centros Públicos de Acesso
E2 - TELECENTROS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO DE SERVIÇO OFERECIDO AOS USUÁRIOS
Percentual (%) | Cursos de capacitação profissional | Cursos para uso de computador | Cursos para uso da Internet | Auxílio para obter serviços de governo pela Internet, como consultar CPF, imposto de renda, pagar impostos | Acesso à Internet através de conexão WiFi | Utilização de CDs, DVDs ou pendrives | Gravação em CD ou DVD | Impressão | Acesso a jogos de computador | Ligações usando voz por IP (VOIP) | Digitação de currículos ou outros documentos | Cópia ou digitalização de documentos | Pesquisa escolar | Outro serviço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 39 | 61 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 41 | 58 | 1 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 | 9 | 89 | 2 | 0 | 75 | 24 | 0 | 0 | 34 | 65 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 11 | 88 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 33 | 65 | 1 | 1 | 44 | 56 | 0 | 0 | 38 | 61 | 1 | 0 | 53 | 45 | 1 | 1 | 79 | 21 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 45 | 54 | 1 | 1 | 11 | 87 | 1 | 1 | 63 | 36 | 0 | 1 | 24 | 75 | 1 | 1 | 97 | 3 | 0 | 0 | 11 | 87 | 1 | 1 |
Nordeste | 49 | 51 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 45 | 54 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 48 | 51 | 1 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 35 | 64 | 0 | 1 | 96 | 4 | 0 | 0 | 15 | 84 | 1 | 0 | |
Sudeste | 34 | 66 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 65 | 33 | 1 | 0 | 48 | 51 | 1 | 0 | 72 | 27 | 0 | 0 | 36 | 63 | 1 | 1 | 56 | 43 | 0 | 0 | 56 | 43 | 1 | 0 | 9 | 89 | 2 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 95 | 4 | 0 | 0 | 9 | 89 | 2 | 0 | |
Sul | 30 | 69 | 0 | 0 | 47 | 52 | 1 | 1 | 42 | 57 | 1 | 0 | 58 | 39 | 3 | 0 | 61 | 37 | 1 | 0 | 77 | 22 | 1 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | 52 | 46 | 1 | 0 | 57 | 40 | 2 | 0 | 5 | 91 | 4 | 0 | 73 | 26 | 1 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | 96 | 3 | 1 | 0 | 7 | 91 | 2 | 0 | |
Centro-Oeste | 49 | 50 | 0 | 1 | 58 | 42 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 1 | 47 | 51 | 1 | 1 | 72 | 28 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 41 | 58 | 1 | 1 | 50 | 49 | 1 | 0 | 43 | 56 | 1 | 0 | 9 | 86 | 6 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | 1 | 93 | 7 | 0 | 0 | 9 | 90 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre centros públicos de acesso à Internet no Brasil - TIC Centros Públicos de Acesso 2019.