Centros Públicos de Acesso
Centros Públicos de Acesso
G3B - TELECENTROS EM FUNCIONAMENTO, POR TIPO DE AUXÍLIO DADO PELA OUTRA INSTITUIÇÃO QUE APOIA O TELECENTRO
Percentual (%) | Imóvel | Computadores | Periféricos e acessórios | Acesso à Internet | Mobiliário | Assistência técnica | Monitor ou orientador | Software | Serviços oferecidos | Recursos financeiros | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 7 | 8 | 0 | - | 85 | 8 | 6 | 0 | - | 85 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 | 7 | 7 | 0 | - | 85 | 6 | 8 | 0 | - | 85 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 | 8 | 6 | 0 | 0 | 85 | 6 | 8 | 0 | - | 85 | 10 | 5 | 0 | 0 | 85 | 5 | 9 | 0 | - | 85 | 1 | 13 | 0 | 0 | 85 | |
REGIÃO | Norte | 4 | 7 | 0 | - | 89 | 7 | 4 | 0 | - | 89 | 3 | 7 | 1 | 1 | 89 | 5 | 6 | 0 | - | 89 | 2 | 8 | 0 | - | 89 | 5 | 6 | 0 | 0 | 89 | 8 | 3 | 0 | 0 | 89 | 5 | 6 | 0 | - | 89 | 6 | 4 | 0 | 1 | 89 | 2 | 8 | 0 | - | 89 | 1 | 10 | 0 | 0 | 89 |
Nordeste | 11 | 14 | 0 | - | 76 | 15 | 10 | 0 | - | 76 | 14 | 11 | 0 | 0 | 76 | 11 | 13 | 0 | - | 76 | 11 | 13 | 0 | - | 76 | 13 | 11 | 0 | 0 | 76 | 11 | 13 | 0 | 0 | 76 | 10 | 14 | 0 | - | 76 | 15 | 9 | 0 | 0 | 76 | 8 | 16 | 0 | - | 76 | 2 | 22 | 0 | 0 | 76 | |
Sudeste | 5 | 5 | 0 | - | 90 | 5 | 4 | 0 | - | 90 | 5 | 4 | 0 | 0 | 90 | 6 | 3 | 0 | - | 90 | 4 | 5 | 0 | - | 90 | 5 | 4 | 0 | 0 | 90 | 7 | 3 | 0 | 0 | 90 | 4 | 5 | 0 | - | 90 | 7 | 2 | 0 | 0 | 90 | 5 | 5 | 0 | - | 90 | 1 | 9 | 0 | 0 | 90 | |
Sul | 6 | 4 | 0 | - | 90 | 5 | 5 | 0 | - | 90 | 4 | 6 | 0 | 0 | 90 | 4 | 6 | 0 | - | 90 | 4 | 5 | 0 | - | 90 | 3 | 6 | 0 | 0 | 90 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90 | 3 | 6 | 0 | - | 90 | 6 | 4 | 0 | 0 | 90 | 3 | 7 | 0 | - | 90 | 1 | 9 | 0 | 0 | 90 | |
Centro-Oeste | 9 | 9 | 1 | - | 82 | 9 | 7 | 1 | - | 82 | 9 | 8 | 1 | 0 | 82 | 6 | 10 | 1 | - | 82 | 6 | 10 | 1 | - | 82 | 11 | 6 | 1 | 0 | 82 | 11 | 5 | 1 | 1 | 82 | 6 | 11 | 1 | - | 82 | 12 | 5 | 1 | 0 | 82 | 4 | 12 | 1 | - | 82 | 2 | 14 | 1 | 0 | 82 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre centros públicos de acesso à Internet no Brasil - TIC Centros Públicos de Acesso 2019.