B7 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE CONEXÃO À INTERNET USADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Conexão discada | Conexão via linha telefônica (DSL) | Conexão via fibra ótica | Conexão a cabo | Conexão via rádio | Conexão via satélite | Conexão via modem 3G ou 4G | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
Tipo de equipamento cultural | Arquivo | 2 | 92 | 5 | 0 | 2 | 33 | 50 | 14 | 1 | 2 | 58 | 27 | 14 | 0 | 2 | 41 | 44 | 13 | 0 | 2 | 9 | 82 | 8 | 0 | 2 | 7 | 80 | 11 | 0 | 2 | 24 | 61 | 13 | 0 | 2 |
Bem tombado | 6 | 59 | 1 | 0 | 34 | 35 | 29 | 2 | 0 | 34 | 17 | 45 | 4 | 0 | 34 | 29 | 35 | 2 | 0 | 34 | 13 | 51 | 1 | 1 | 34 | 8 | 56 | 2 | 0 | 34 | 25 | 39 | 2 | 0 | 34 | |
Biblioteca | 3 | 62 | 2 | 0 | 34 | 19 | 44 | 3 | 0 | 34 | 26 | 36 | 4 | 0 | 34 | 28 | 32 | 6 | 0 | 34 | 11 | 53 | 2 | 0 | 34 | 10 | 51 | 5 | 1 | 34 | 18 | 41 | 7 | 1 | 34 | |
Cinema | 4 | 92 | 1 | 0 | 2 | 48 | 46 | 4 | 0 | 2 | 58 | 37 | 3 | 0 | 2 | 51 | 43 | 4 | 0 | 2 | 10 | 86 | 2 | 0 | 2 | 35 | 61 | 2 | 0 | 2 | 42 | 52 | 4 | 0 | 2 | |
Museu | 4 | 68 | 2 | 0 | 26 | 32 | 36 | 5 | 0 | 26 | 31 | 38 | 5 | 0 | 26 | 32 | 37 | 5 | 1 | 26 | 10 | 60 | 3 | 0 | 26 | 9 | 59 | 6 | 0 | 26 | 21 | 46 | 7 | 0 | 26 | |
Ponto de cultura | 4 | 80 | 2 | 0 | 14 | 38 | 44 | 3 | 1 | 14 | 34 | 47 | 6 | 0 | 14 | 38 | 45 | 4 | 0 | 14 | 17 | 67 | 2 | 0 | 14 | 9 | 70 | 7 | 0 | 14 | 37 | 43 | 6 | 0 | 14 | |
Teatro | 3 | 78 | 2 | 0 | 17 | 33 | 43 | 6 | 1 | 17 | 40 | 37 | 5 | 0 | 17 | 44 | 34 | 4 | 1 | 17 | 8 | 72 | 2 | 0 | 17 | 6 | 72 | 4 | 0 | 17 | 27 | 49 | 6 | 1 | 17 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2018.