ICT in Culture 2022
B1B1 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DISPOSITIVOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Computador de mesa | Notebook | Tablet | Celular | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 100 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | 0 | 76 | 23 | 1 | 0 |
Bem tombado | 65 | 35 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | |
Biblioteca | 74 | 26 | 0 | 0 | 30 | 69 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 48 | 52 | 1 | 0 | |
Cinema | 96 | 4 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | |
Museu | 79 | 21 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 21 | 78 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | |
Ponto de Cultura | 75 | 25 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 28 | 71 | 1 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
Teatro | 81 | 18 | 1 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 76 | 23 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2022.