ICT in Culture 2022
B4A - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR FINALIDADE DE USO DE SOFTWARE
Percentual (%) | Gestão de contratos | Armazenamento de arquivos digitais | Catalogação de acervos | Criação e edição de conteúdos audiovisuais | Criação e edição de imagens | Produção de eventos | Mapeamento de espaços e agentes culturais | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 30 | 64 | 3 | 0 | 2 | 68 | 26 | 3 | - | 2 | 62 | 34 | 1 | 0 | 2 | 42 | 53 | 3 | 0 | 2 | 41 | 54 | 3 | 0 | 2 | 28 | 68 | 2 | 0 | 2 | 15 | 78 | 4 | 0 | 2 |
Bem tombado | 14 | 53 | 0 | 0 | 33 | 24 | 43 | 0 | - | 33 | 28 | 39 | 0 | 0 | 33 | 20 | 47 | 0 | 0 | 33 | 25 | 42 | 0 | 0 | 33 | 14 | 53 | 0 | 0 | 33 | 9 | 58 | 0 | 0 | 33 | |
Biblioteca | 3 | 65 | 1 | 0 | 30 | 21 | 48 | 1 | - | 30 | 46 | 22 | 2 | 0 | 30 | 11 | 59 | 1 | 0 | 30 | 13 | 56 | 1 | 0 | 30 | 13 | 57 | 1 | 0 | 30 | 9 | 61 | 0 | 0 | 30 | |
Cinema | 24 | 64 | 6 | 0 | 6 | 61 | 31 | 3 | - | 6 | 28 | 63 | 3 | 0 | 6 | 46 | 45 | 3 | 0 | 6 | 50 | 44 | 0 | 0 | 6 | 28 | 66 | 0 | 0 | 6 | 27 | 64 | 3 | 0 | 6 | |
Museu | 17 | 58 | 3 | 0 | 22 | 47 | 29 | 1 | - | 22 | 41 | 35 | 2 | 0 | 22 | 38 | 38 | 1 | 0 | 22 | 42 | 34 | 1 | 0 | 22 | 23 | 53 | 1 | 0 | 22 | 16 | 59 | 2 | 0 | 22 | |
Ponto de Cultura | 24 | 45 | 1 | 0 | 30 | 40 | 29 | 1 | - | 30 | 23 | 47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 24 | 1 | 0 | 30 | 47 | 22 | 1 | 0 | 30 | 32 | 37 | 2 | 0 | 30 | 23 | 45 | 2 | 0 | 30 | |
Teatro | 26 | 56 | 3 | 0 | 15 | 33 | 51 | 1 | - | 15 | 18 | 65 | 2 | 0 | 15 | 31 | 53 | 1 | 1 | 15 | 32 | 51 | 2 | 0 | 15 | 31 | 52 | 2 | 0 | 15 | 22 | 61 | 2 | 1 | 15 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2022.