ICT in Culture 2022
B6 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR MOTIVOS PARA NÃO TER USADO A INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Alto custo da conexão | Falta de infraestrutura de acesso na região | Pouca habilidade da equipe | Falta de necessidade | Preocupação com segurança ou privacidade | Outros | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 1 | 1 | 0 | - | 98 | 0 | 2 | - | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | - | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | - | 98 | 0 | 2 | 98 |
Bem tombado | 13 | 13 | 0 | - | 74 | 13 | 13 | - | 0 | 74 | 8 | 18 | 0 | - | 74 | 15 | 8 | 0 | 3 | 74 | 8 | 18 | 0 | - | 74 | 3 | 24 | 74 | |
Biblioteca | 7 | 16 | 0 | - | 76 | 11 | 12 | - | 0 | 76 | 6 | 17 | 0 | - | 76 | 16 | 6 | 1 | 1 | 76 | 8 | 16 | 0 | - | 76 | 2 | 22 | 76 | |
Cinema | 0 | 6 | 0 | - | 94 | 0 | 6 | - | 0 | 94 | 3 | 3 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 6 | 0 | - | 94 | 0 | 6 | 94 | |
Museu | 6 | 10 | 1 | - | 83 | 7 | 10 | - | 0 | 83 | 4 | 13 | 0 | - | 83 | 10 | 7 | 0 | 0 | 83 | 6 | 11 | 0 | - | 83 | 0 | 17 | 83 | |
Ponto de Cultura | 3 | 3 | 0 | - | 94 | 2 | 4 | - | 0 | 94 | 2 | 4 | 0 | - | 94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1 | 5 | 0 | - | 94 | 2 | 4 | 94 | |
Teatro | 3 | 8 | 0 | - | 89 | 3 | 7 | - | 0 | 89 | 0 | 11 | 0 | - | 89 | 8 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1 | 9 | 0 | - | 89 | 1 | 10 | 89 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2022.