Ir para o conteúdo

ICT in Culture 2022



C8 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE ATIVIDADE REALIZADA EM PLATAFORMAS OU REDES SOCIAIS ONLINE NOS ÚLTIMOS 12 MESES




C8 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE ATIVIDADE REALIZADA EM PLATAFORMAS OU REDES SOCIAIS ONLINE NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de equipamentos culturais

Percentual (%) Divulgar programação Divulgar acervo, projetos ou serviços Postar notícias sobre a instituição Postar notícias sobre temas relacionados à área de atuação da instituição Divulgar ações e campanhas de outras instituições Divulgar vídeos ou áudios de atividades realizadas ou podcasts Postar fotos de atividades realizadas Fazer lives ou transmissões online em tempo real de eventos Responder a comentários e dúvidas Vender produtos ou serviços Postar informações para prestação de contas
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL Arquivo 58 5 0 - 37 58 5 1 - 37 59 4 0 - 37 59 4 0 - 37 39 21 2 0 37 45 17 1 - 37 55 7 1 - 37 47 16 0 - 37 55 8 1 - 37 15 47 1 0 37 34 26 3 0 37
Bem tombado 47 14 2 - 37 41 20 2 - 37 50 11 2 - 37 52 9 2 - 37 24 37 2 0 37 36 25 2 - 37 54 7 2 - 37 42 19 2 - 37 47 14 2 - 37 19 42 2 0 37 20 39 4 0 37
Biblioteca 30 6 0 - 63 29 7 0 - 63 32 5 0 - 63 29 7 0 - 63 16 20 0 0 63 22 14 0 - 63 33 4 0 - 63 14 22 0 - 63 30 7 0 - 63 3 33 0 0 63 9 26 1 0 63
Cinema 85 5 0 - 10 52 37 0 - 10 81 9 0 - 10 73 17 0 - 10 25 62 3 0 10 49 41 0 - 10 75 15 0 - 10 36 54 0 - 10 83 7 0 - 10 54 36 0 0 10 41 49 0 0 10
Museu 56 7 0 - 37 56 7 0 - 37 59 4 0 - 37 56 7 1 - 37 31 32 0 0 37 46 17 0 - 37 60 4 0 - 37 42 21 0 - 37 55 9 0 - 37 13 50 0 0 37 25 38 1 0 37
Ponto de Cultura 86 3 0 - 11 77 12 0 - 11 86 3 1 - 11 84 5 0 - 11 58 31 1 0 11 77 12 1 - 11 86 3 0 - 11 76 14 0 - 11 81 8 0 - 11 37 52 0 0 11 65 23 1 0 11
Teatro 48 4 0 - 47 42 10 1 - 47 47 6 0 - 47 44 9 0 - 47 26 26 1 0 47 38 15 0 - 47 48 5 0 - 47 41 12 0 - 47 46 6 1 - 47 19 34 0 0 47 23 29 1 0 47
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2022.