ICT in Culture 2022
D10 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR CONDIÇÃO DE PROTEÇÃO AUTORAL DOS ITENS DO ACERVO
Percentual (%) | Em condição de domínio público | Protegidos por direitos autorais, controlados pela instituição | Protegidos por direitos autorais, controlados por terceiros | Disponíveis por licença de uso aberta | Em condição de proteção autoral desconhecida | Obras órfãs ou ainda não identificadas | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 59 | 29 | 10 | 1 | 1 | 56 | 42 | 1 | 0 | 1 | 28 | 68 | 4 | 0 | 1 | 39 | 51 | 9 | 1 | 1 | 21 | 69 | 9 | 0 | 1 | 27 | 67 | 6 | 0 | 1 |
Bem tombado | 32 | 49 | 10 | 1 | 9 | 36 | 47 | 8 | 0 | 9 | 12 | 71 | 8 | 0 | 9 | 15 | 59 | 16 | 2 | 9 | 12 | 60 | 18 | 2 | 9 | 16 | 57 | 16 | 3 | 9 | |
Biblioteca | 53 | 42 | 3 | 0 | 2 | 34 | 60 | 4 | 0 | 2 | 16 | 77 | 5 | 0 | 2 | 50 | 43 | 5 | 0 | 2 | 19 | 71 | 7 | 1 | 2 | 12 | 80 | 6 | 0 | 2 | |
Cinema | 25 | 42 | 3 | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 19 | 48 | 3 | 0 | 30 | 25 | 39 | 6 | 0 | 30 | 10 | 54 | 6 | 0 | 30 | 9 | 59 | 3 | 0 | 30 | |
Museu | 44 | 49 | 5 | 0 | 2 | 48 | 47 | 2 | 0 | 2 | 19 | 76 | 2 | 0 | 2 | 34 | 55 | 8 | 0 | 2 | 22 | 68 | 8 | 0 | 2 | 34 | 59 | 4 | 0 | 2 | |
Ponto de Cultura | 47 | 45 | 4 | 0 | 4 | 40 | 54 | 2 | 0 | 4 | 19 | 74 | 3 | 0 | 4 | 37 | 53 | 5 | 0 | 4 | 18 | 71 | 7 | 0 | 4 | 21 | 70 | 4 | 0 | 4 | |
Teatro | 25 | 41 | 3 | 1 | 30 | 25 | 39 | 4 | 1 | 30 | 11 | 54 | 4 | 1 | 30 | 19 | 43 | 6 | 1 | 30 | 9 | 53 | 6 | 1 | 30 | 12 | 51 | 4 | 2 | 30 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2022.