Ir para o conteúdo

ICT in Culture 2022



D6 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DIFICULDADES DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO




D6 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DIFICULDADES DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO

Total de equipamentos culturais

Percentual (%) Falta de financiamento Falta de equipe qualificada Baixa demanda pela digitalização dos materiais É difícil garantir a preservação do material digitalizado Não é parte da missão da instituição Outras instituições que detêm cópias dos materiais cuidam da digitalização Direitos autorais restringem a digitalização A digitalização dos materiais é proibida por lei e/ou contrato Falta de capacidade de armazenamento ou hospedagem dos materiais digitalizados Outros
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL Arquivo 73 24 2 0 1 63 35 1 0 1 17 81 1 1 1 41 57 2 0 1 23 75 1 1 1 9 87 3 0 1 27 70 2 1 1 7 90 2 0 1 45 53 1 1 1 1 98 1
Bem tombado 67 23 2 0 9 69 22 0 0 9 46 38 4 3 9 41 44 6 0 9 48 42 1 0 9 19 64 8 0 9 16 68 8 0 9 7 71 11 3 9 44 43 2 3 9 1 90 9
Biblioteca 78 18 2 0 2 75 23 0 1 2 61 35 1 0 2 47 47 5 0 2 37 58 3 1 2 15 80 3 0 2 35 59 4 0 2 21 67 10 0 2 63 32 3 0 2 2 97 2
Cinema 31 32 8 0 30 26 39 6 0 30 24 43 3 0 30 34 33 0 3 30 27 43 0 0 30 24 43 0 3 30 33 35 0 3 30 20 43 7 0 30 24 43 3 0 30 3 67 30
Museu 82 14 1 0 2 75 23 0 0 2 38 59 1 0 2 47 49 2 0 2 29 66 2 1 2 13 82 3 0 2 21 75 1 0 2 8 88 2 0 2 58 38 2 0 2 1 97 2
Ponto de Cultura 84 11 1 0 4 77 18 0 1 4 46 48 2 0 4 53 39 3 0 4 39 54 1 2 4 14 78 4 0 4 29 63 3 0 4 13 78 5 0 4 65 30 1 0 4 1 95 4
Teatro 46 22 1 1 30 44 25 0 0 30 37 31 2 0 30 25 41 3 1 30 32 36 1 1 30 15 51 4 0 30 17 50 2 1 30 8 54 7 1 30 33 35 2 1 30 1 68 30
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2022.