ICT in Culture 2024
B4A - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR FINALIDADE DE USO DE SOFTWARE
Percentual (%) | Gestão de contratos | Armazenamento de arquivos digitais | Catalogação de acervos | Criação e edição de conteúdos audiovisuais | Criação e edição de imagens | Produção de eventos | Mapeamento de espaços e agentes culturais | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 39 | 52 | 7 | 0 | 2 | 75 | 22 | 2 | 0 | 2 | 73 | 23 | 3 | 0 | 2 | 53 | 42 | 4 | 0 | 2 | 60 | 34 | 4 | 0 | 2 | 32 | 59 | 8 | 0 | 2 | 19 | 69 | 10 | 0 | 2 |
Bem tombado | 27 | 51 | 7 | 0 | 15 | 54 | 29 | 3 | 0 | 15 | 29 | 52 | 4 | 0 | 15 | 36 | 39 | 10 | 0 | 15 | 32 | 44 | 9 | 0 | 15 | 34 | 43 | 7 | 0 | 15 | 16 | 62 | 7 | 0 | 15 | |
Biblioteca | 5 | 68 | 2 | 1 | 25 | 17 | 56 | 1 | 1 | 25 | 47 | 27 | 1 | 1 | 25 | 10 | 63 | 1 | 1 | 25 | 15 | 58 | 1 | 1 | 25 | 13 | 61 | 1 | 1 | 25 | 12 | 60 | 2 | 1 | 25 | |
Cinema | 30 | 58 | 9 | 0 | 3 | 52 | 40 | 5 | 0 | 3 | 27 | 64 | 6 | 0 | 3 | 49 | 47 | 1 | 0 | 3 | 54 | 42 | 1 | 0 | 3 | 28 | 66 | 3 | 0 | 3 | 25 | 65 | 7 | 0 | 3 | |
Museu | 17 | 61 | 5 | 0 | 17 | 45 | 36 | 3 | 0 | 17 | 44 | 37 | 2 | 0 | 17 | 37 | 44 | 2 | 0 | 17 | 44 | 37 | 2 | 0 | 17 | 27 | 53 | 4 | 0 | 17 | 19 | 61 | 3 | 0 | 17 | |
Ponto de Cultura | 26 | 42 | 3 | 0 | 29 | 42 | 25 | 4 | 0 | 29 | 25 | 43 | 2 | 0 | 29 | 47 | 21 | 2 | 0 | 29 | 52 | 16 | 3 | 0 | 29 | 39 | 30 | 2 | 0 | 29 | 31 | 38 | 2 | 0 | 29 | |
Teatro | 37 | 43 | 4 | 0 | 15 | 38 | 42 | 5 | 0 | 15 | 23 | 56 | 6 | 0 | 15 | 31 | 50 | 4 | 0 | 15 | 27 | 53 | 4 | 0 | 15 | 38 | 42 | 5 | 0 | 15 | 24 | 56 | 5 | 0 | 15 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros: TIC Cultura 2024 [Tabelas].