| Variáveis de cruzamento | (%) | |
|---|---|---|
| Total | 16,91 | |
| REGIÕES DO PAÍS | RM SP | 27,30 |
| RM RJ | 22,10 | |
| RM BH | 18,48 | |
| Outras SE | 16,57 | |
| RM SAL | 15,78 | |
| RM REC | 12,98 | |
| RM FOR | 8,45 | |
| Outras NO | 8,34 | |
| RM BEL | 11,63 | |
| Outras N | 9,23 | |
| RM CUR | 23,42 | |
| RM POA | 21,57 | |
| Outras S | 19,67 | |
| DF | 31,72 | |
| Outras CO | 13,36 | |
| RENDA FAMILIAR |
ATÉ R$300 | 2,00 |
| R$301-R$500 | 2,96 | |
| R$501-R$1000 | 7,30 | |
| R$1001-R$1800 | 23,06 | |
| R$1801 OU MAIS | 53,40 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 89,48 |
| B | 56,94 | |
| C | 16,40 | |
| DE | 2,00 | |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 8.540 domicílios entrevistados. Pesquisa realizada em agosto/setembro 2005.