| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 24 | 76 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 30 | 70 |
| NORDESTE | 11 | 89 | |
| SUL | 31 | 69 | |
| NORTE | 13 | 87 | |
| CENTRO-OESTE | 26 | 74 | |
| RENDA FAMILIAR | Até R$380 | 3 | 97 |
| R$381-R$760 | 9 | 91 | |
| R$761-R$1140 | 24 | 76 | |
| R$1141-R$1900 | 40 | 60 | |
| R$1901-R$3800 | 66 | 34 | |
| R$3801 ou mais | 72 | 28 | |
| CLASSE SOCIAL2 | A | 88 | 12 |
| B | 63 | 37 | |
| C | 25 | 75 | |
| DE | 4 | 96 | |
- 1 Base: 17.000 domicílios entrevistados em área urbana.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2007