Indivíduos
J5 - atividades realizadas pelo telefone celular
| Percentual (%) | Para efetuar e receber chamadas telefônicas | Para enviar e/ou receber mensagens SMS | Para enviar e/ou receber fotos e imagens | Para acessar músicas ou vídeos (excluindo tons telefônicos) | Para acessar a Internet | Outras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 77 | 51 | 15 | 11 | 5 | 1 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 80 | 49 | 17 | 12 | 5 | 1 |
| NORDESTE | 66 | 45 | 11 | 12 | 5 | 2 | |
| SUL | 85 | 63 | 13 | 8 | 5 | 1 | |
| NORTE | 71 | 45 | 17 | 15 | 7 | 2 | |
| CENTRO-OESTE | 77 | 59 | 15 | 12 | 5 | - | |
| SEXO | Masculino | 77 | 52 | 16 | 13 | 7 | 1 |
| Feminino | 77 | 50 | 14 | 11 | 4 | 1 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 65 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fundamental | 71 | 45 | 11 | 10 | 3 | 1 | |
| Médio | 83 | 60 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
| Superior | 89 | 69 | 25 | 15 | 9 | 1 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 56 | 41 | 14 | 11 | 5 | 1 |
| De 16 a 24 anos | 80 | 65 | 24 | 20 | 9 | 2 | |
| De 25 a 34 anos | 83 | 61 | 20 | 15 | 7 | 1 | |
| De 35 a 44 anos | 80 | 49 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
| De 45 a 59 anos | 78 | 35 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| De 60 anos ou mais | 68 | 19 | 3 | 1 | - | - | |
| RENDA FAMILIAR | Até R$380 | 60 | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| R$381-R$760 | 72 | 44 | 10 | 8 | 3 | 1 | |
| R$761-R$1140 | 81 | 52 | 13 | 10 | 5 | 1 | |
| R$1141-R$1900 | 85 | 58 | 19 | 16 | 7 | 1 | |
| R$1901-R$3800 | 86 | 70 | 28 | 21 | 10 | 1 | |
| R$3801 ou mais | 90 | 61 | 30 | 16 | 14 | 2 | |
| CLASSE SOCIAL3 | A | 92 | 74 | 44 | 20 | 9 | 1 |
| B | 87 | 64 | 28 | 18 | 10 | 1 | |
| C | 78 | 52 | 13 | 12 | 5 | 1 | |
| DE | 66 | 37 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 81 | 55 | 16 | 12 | 6 | 1 |
| Desempregado | 76 | 55 | 15 | 12 | 7 | 1 | |
| Não integra a população ativa2 | 67 | 41 | 11 | 10 | 4 | 1 | |
- 1 Base: 11.201 entrevistados que utilizaram telefone celular nos últimos três meses. Respostas múltiplas e estimuladas. Entrevistas realizadas em área urbana.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2007