Indivíduos
H1 - PROPORÇÃO DE USUÁRIOS DE INTERNET QUE REALIZARAM PESQUISA DE PREÇOS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual % | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 61 | 39 | 0 | 0 | |
| Área | Urbana | 62 | 38 | 0 | 0 |
| Rural | 47 | 53 | 0 | 0 | |
| Região | Sudeste | 68 | 31 | 0 | 0 |
| Nordeste | 52 | 47 | 0 | 0 | |
| Sul | 58 | 42 | 0 | 0 | |
| Norte | 53 | 47 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 54 | 46 | 0 | 0 | |
| Sexo | Masculino | 66 | 34 | 0 | 0 |
| Feminino | 56 | 44 | 0 | 0 | |
| Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 17 | 83 | 0 | 0 |
| Fundamental | 40 | 60 | 0 | 0 | |
| Médio | 65 | 35 | 0 | 0 | |
| Superior | 85 | 15 | 0 | 0 | |
| Faixa etária | De 10 a 15 anos | 32 | 68 | 0 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 67 | 33 | 0 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 68 | 32 | 0 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 68 | 32 | 0 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 61 | 39 | 0 | 0 | |
| De 60 anos ou mais | 56 | 44 | 1 | 0 | |
| Renda Familiar | Até 1 SM | 31 | 68 | 1 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 51 | 49 | 0 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 62 | 38 | 0 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 73 | 27 | 0 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 84 | 16 | 0 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 84 | 16 | 0 | 0 | |
| Classe social 2008 | Classe A | 88 | 12 | 1 | 0 |
| Classe B | 74 | 26 | 0 | 0 | |
| Classe C | 54 | 46 | 0 | 0 | |
| Classe D/ E | 37 | 62 | 0 | 0 | |
| Classe social 2015 | Classe A | 87 | 12 | 1 | 0 |
| Classe B | 76 | 24 | 0 | 0 | |
| Classe C | 56 | 44 | 0 | 0 | |
| Classe D/ E | 36 | 64 | 0 | 0 | |
| Condição de atividade | PEA | 67 | 33 | 0 | 0 |
| Não PEA | 44 | 56 | 0 | 0 | |
- Base: 102.046.288 usuários de Internet. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016.