Indivíduos
H7 - PROPORÇÃO DE USUÁRIOS DE INTERNET QUE DIVULGARAM OU VENDERAM PRODUTOS OU SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual % | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 85 | 0 | - | |
| Área | Urbana | 15 | 85 | 0 | - |
| Rural | 6 | 93 | 0 | - | |
| Região | Sudeste | 15 | 85 | 0 | - |
| Nordeste | 10 | 89 | 1 | - | |
| Sul | 16 | 84 | 0 | - | |
| Norte | 15 | 84 | 1 | - | |
| Centro-Oeste | 16 | 84 | 0 | - | |
| Sexo | Masculino | 17 | 83 | 0 | - |
| Feminino | 12 | 88 | 0 | - | |
| Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 3 | 97 | 0 | - |
| Fundamental | 7 | 93 | 1 | - | |
| Médio | 14 | 86 | 0 | - | |
| Superior | 25 | 75 | 0 | - | |
| Faixa etária | De 10 a 15 anos | 4 | 95 | 1 | - |
| De 16 a 24 anos | 14 | 86 | 0 | - | |
| De 25 a 34 anos | 23 | 77 | 0 | - | |
| De 35 a 44 anos | 15 | 85 | 0 | - | |
| De 45 a 59 anos | 12 | 88 | 0 | - | |
| De 60 anos ou mais | 7 | 93 | 0 | - | |
| Renda Familiar | Até 1 SM | 6 | 94 | 0 | - |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 12 | 87 | 1 | - | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 14 | 86 | 0 | - | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 17 | 83 | 0 | - | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 21 | 78 | 0 | - | |
| Mais de 10 SM | 24 | 76 | 0 | - | |
| Classe social 2008 | Classe A | 19 | 81 | 0 | - |
| Classe B | 18 | 82 | 1 | - | |
| Classe C | 13 | 87 | 0 | - | |
| Classe D/ E | 4 | 96 | 0 | - | |
| Classe social 2015 | Classe A | 24 | 76 | 0 | - |
| Classe B | 19 | 80 | 1 | - | |
| Classe C | 13 | 87 | 0 | - | |
| Classe D/ E | 5 | 94 | 0 | - | |
| Condição de atividade | PEA | 17 | 83 | 0 | - |
| Não PEA | 7 | 92 | 1 | - | |
- Base: 102.046.288 usuários de Internet. Dados coletados entre Novembro de 2015 e Junho de 2016.