Indivíduos
J3 - INDIVÍDUOS QUE POSSUEM TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE PLANO DE PAGAMENTO
| Percentual (%) | Pré-pago | Pós-pago | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 62 | 33 | 4 | 1 | |
| ÁREA | Urbana | 62 | 34 | 4 | 0 |
| Rural | 68 | 22 | 6 | 3 | |
| REGIÃO | Sudeste | 57 | 39 | 3 | 0 |
| Nordeste | 67 | 22 | 9 | 2 | |
| Sul | 61 | 37 | 1 | 0 | |
| Norte | 76 | 20 | 4 | 0 | |
| Centro-Oeste | 64 | 35 | 1 | 0 | |
| SEXO | Masculino | 61 | 35 | 4 | 1 |
| Feminino | 63 | 31 | 5 | 1 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 58 | 38 | 4 | 0 |
| Parda | 65 | 30 | 4 | 1 | |
| Preta | 66 | 28 | 5 | 1 | |
| Amarela | 66 | 29 | 4 | 1 | |
| Indígena | 71 | 20 | 8 | 1 | |
| Não respondeu | 58 | 20 | 21 | 1 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 64 | 21 | 13 | 2 |
| Fundamental | 66 | 27 | 7 | 1 | |
| Médio | 69 | 29 | 2 | 0 | |
| Superior | 45 | 53 | 2 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 73 | 12 | 13 | 2 |
| De 16 a 24 anos | 72 | 24 | 4 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 65 | 32 | 2 | 1 | |
| De 35 a 44 anos | 61 | 35 | 4 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 56 | 40 | 3 | 1 | |
| De 60 anos ou mais | 52 | 41 | 5 | 1 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 73 | 19 | 6 | 2 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 68 | 27 | 5 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 64 | 32 | 3 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 60 | 39 | 1 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 39 | 60 | 1 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 35 | 65 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 72 | 19 | 8 | 1 | |
| Não sabe | 58 | 28 | 14 | 0 | |
| Não respondeu | 57 | 39 | 4 | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 28 | 71 | 1 | 0 |
| B | 49 | 49 | 2 | 0 | |
| C | 65 | 32 | 3 | 0 | |
| DE | 70 | 20 | 8 | 2 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 60 | 36 | 3 | 0 |
| Fora da força de trabalho | 66 | 27 | 6 | 1 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.