Ir para o conteúdo

ICT Households

Indivíduos



C8 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO




C8 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - EDUCAÇÃO E TRABALHO

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Realizou atividades ou pesquisas escolares Fez cursos a distância Buscou informações sobre cursos de graduação, pós-graduação ou de extensão Estudou pela Internet por conta própria Usou serviço de armazenamento pela Internet Realizou atividades de trabalho
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 40 60 0 0 17 83 0 0 24 76 0 0 38 62 0 0 32 68 0 0 36 64 0 0
ÁREA Urbana 40 60 0 0 18 82 0 0 26 74 0 0 39 61 0 0 33 67 0 0 37 63 0 0
Rural 36 64 0 0 9 91 0 0 15 85 0 0 30 70 0 0 20 80 0 0 26 74 0 0
REGIÃO Sudeste 37 63 0 0 18 82 0 0 25 75 0 0 36 64 0 0 35 64 0 0 35 65 0 0
Nordeste 40 60 0 0 14 86 0 0 20 80 0 0 38 62 0 0 26 73 0 0 31 69 0 0
Sul 39 61 0 0 15 85 0 0 23 77 0 0 37 63 0 0 30 69 0 0 39 60 1 0
Norte 50 50 0 0 21 79 0 0 34 66 0 0 48 52 0 0 28 71 0 0 43 57 0 0
Centro-Oeste 44 56 0 0 20 80 0 0 28 72 0 0 41 59 0 0 34 66 0 0 42 58 0 0
SEXO Masculino 39 61 0 0 17 83 0 0 26 74 0 0 40 60 0 0 36 64 0 0 41 59 0 0
Feminino 41 59 0 0 17 83 0 0 23 77 0 0 36 64 0 0 27 73 0 0 31 69 0 0
COR OU RAÇA Branca 37 63 0 0 20 80 0 0 25 75 0 0 38 62 0 0 36 63 0 0 40 60 0 0
Preta 39 60 0 0 16 84 0 0 27 73 0 0 40 60 0 0 32 68 0 0 37 63 0 0
Parda 42 58 0 0 15 85 0 0 23 77 0 0 37 63 0 0 28 71 0 0 33 67 0 0
Amarela 46 54 0 0 23 77 0 0 17 83 0 0 40 60 0 0 32 68 0 0 33 67 0 0
Indígena 46 54 0 0 14 86 0 0 19 81 0 1 38 62 0 0 19 81 0 0 30 70 0 0
Não respondeu 25 75 0 0 3 97 0 0 5 95 0 0 25 75 0 0 8 91 2 0 13 87 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 13 87 0 0 2 98 0 0 1 99 0 0 7 93 0 0 6 94 0 0 10 90 0 0
Fundamental 33 67 0 0 6 94 0 0 5 95 0 0 25 75 0 0 11 89 0 0 18 82 0 0
Médio 36 64 0 0 11 89 0 0 24 76 0 0 36 64 0 0 34 66 0 0 31 69 0 0
Superior 57 43 0 0 44 56 0 0 53 47 0 0 61 39 0 0 59 41 0 0 71 29 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 79 21 0 0 7 93 0 0 8 92 0 0 58 42 0 0 19 81 0 0 23 77 0 0
De 16 a 24 anos 49 51 0 0 17 83 0 0 37 63 0 0 50 50 0 0 44 56 0 0 34 66 0 0
De 25 a 34 anos 39 61 0 0 25 75 0 0 35 65 0 0 45 55 0 0 42 58 0 0 45 55 0 0
De 35 a 44 anos 42 58 0 0 20 80 0 0 29 71 0 0 35 65 0 0 38 62 0 0 48 52 0 0
De 45 a 59 anos 22 78 0 0 14 86 0 0 15 85 0 0 25 75 0 0 21 79 0 0 33 67 0 0
De 60 anos ou mais 12 88 0 0 12 88 0 0 6 94 0 0 12 88 0 0 10 89 1 0 15 85 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 37 63 0 0 9 91 0 0 13 87 0 0 30 70 0 0 16 84 0 0 20 80 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 38 62 0 0 12 88 0 0 25 75 0 0 35 65 0 0 26 74 0 0 28 71 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 39 61 0 0 14 86 0 0 21 79 0 0 36 64 0 0 34 65 0 0 37 63 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 49 51 0 0 26 74 0 0 39 61 0 0 51 49 0 0 45 54 0 0 56 44 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 46 54 0 0 34 66 0 0 40 60 0 0 58 42 0 0 55 45 0 0 65 35 0 0
Mais de 10 SM 55 45 0 0 56 44 0 0 45 55 0 0 57 43 0 0 61 38 0 0 66 34 0 0
Não tem renda 54 46 0 0 17 83 0 0 7 93 0 0 54 46 0 0 23 77 0 0 9 91 0 0
Não sabe 28 72 0 0 13 87 0 0 17 83 0 0 25 75 0 0 29 71 0 0 27 73 0 0
Não respondeu 27 73 0 0 17 83 0 0 15 85 0 0 30 70 0 0 24 75 1 0 33 67 0 0
CLASSE SOCIAL A 68 32 0 0 50 50 0 0 48 52 0 0 73 27 0 0 69 30 1 0 75 25 0 0
B 43 57 0 0 26 74 0 0 35 65 0 0 45 55 0 0 44 56 0 0 54 46 0 0
C 39 61 0 0 16 84 0 0 24 76 0 0 37 63 0 0 33 67 0 0 33 67 0 0
DE 34 66 0 0 8 92 0 0 12 88 0 0 28 71 0 0 13 86 0 0 21 79 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 42 58 0 0 21 79 0 0 31 69 0 0 41 59 0 0 39 61 0 0 48 52 0 0
Fora da força de trabalho 36 64 0 0 10 90 0 0 12 88 0 0 33 67 0 0 18 82 0 0 14 86 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.