ICT Households
Indivíduos
J6 - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE CONEXÃO UTILIZADA NO CELULAR
| Percentual (%) | 3G ou 4G | Wi-Fi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 79 | 19 | 1 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 82 | 17 | 1 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 |
| Rural | 61 | 37 | 1 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | |
| REGIÃO | Sudeste | 85 | 14 | 0 | 0 | 92 | 7 | 0 | 0 |
| Nordeste | 67 | 31 | 3 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | |
| Sul | 82 | 17 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | |
| Norte | 80 | 18 | 2 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 82 | 15 | 3 | 0 | 94 | 6 | 1 | 0 | |
| SEXO | Masculino | 83 | 16 | 1 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 |
| Feminino | 76 | 22 | 2 | 0 | 93 | 6 | 0 | 0 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 84 | 15 | 1 | 0 | 93 | 6 | 0 | 0 |
| Preta | 76 | 22 | 2 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
| Parda | 77 | 21 | 1 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
| Amarela | 77 | 21 | 2 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | |
| Indígena | 73 | 27 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | |
| Não respondeu | 58 | 34 | 7 | 1 | 87 | 10 | 1 | 1 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 49 | 46 | 4 | 1 | 86 | 13 | 0 | 1 |
| Fundamental | 66 | 31 | 2 | 1 | 89 | 10 | 1 | 0 | |
| Médio | 85 | 14 | 1 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | |
| Superior | 91 | 9 | 1 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 55 | 43 | 2 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 83 | 17 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 83 | 16 | 0 | 1 | 94 | 5 | 0 | 1 | |
| De 35 a 44 anos | 88 | 11 | 0 | 0 | 93 | 6 | 0 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 79 | 18 | 2 | 0 | 93 | 6 | 0 | 0 | |
| De 60 anos ou mais | 71 | 24 | 4 | 0 | 80 | 19 | 1 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 63 | 34 | 2 | 0 | 90 | 9 | 0 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 79 | 19 | 1 | 1 | 91 | 9 | 0 | 1 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 85 | 15 | 1 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 89 | 11 | 1 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 90 | 10 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 96 | 4 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 63 | 34 | 4 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | |
| Não sabe | 81 | 18 | 1 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | |
| Não respondeu | 86 | 12 | 2 | 0 | 92 | 7 | 0 | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 97 | 3 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 |
| B | 93 | 6 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 79 | 20 | 1 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
| DE | 66 | 31 | 3 | 0 | 89 | 10 | 0 | 0 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 85 | 14 | 1 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 |
| Fora da força de trabalho | 69 | 29 | 2 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.