ICT Households
Indivíduos
L1 - NÃO USUÁRIOS DE INTERNET QUE UTILIZARAM ALGUMA APLICAÇÃO SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 0 | 13 | |
ÁREA | Urbana | 0 | 12 |
Rural | 1 | 20 | |
REGIÃO | Sudeste | 0 | 14 |
Nordeste | 0 | 11 | |
Sul | 0 | 17 | |
Norte | 1 | 9 | |
Centro-Oeste | 0 | 9 | |
SEXO | Masculino | 0 | 14 |
Feminino | 0 | 12 | |
COR OU RAÇA | Branca | 0 | 13 |
Preta | 0 | 16 | |
Parda | 0 | 11 | |
Amarela | 0 | 11 | |
Indígena | 0 | 14 | |
Não respondeu | 0 | 36 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 1 | 61 |
Fundamental | 0 | 22 | |
Médio | 0 | 3 | |
Superior | 0 | 3 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 0 | 3 |
De 16 a 24 anos | 0 | 2 | |
De 25 a 34 anos | 0 | 2 | |
De 35 a 44 anos | 0 | 5 | |
De 45 a 59 anos | 0 | 12 | |
De 60 anos ou mais | 0 | 49 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 1 | 14 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 0 | 16 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 0 | 10 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 0 | 6 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 0 | 3 | |
Mais de 10 SM | 0 | 2 | |
Não tem renda | 0 | 9 | |
Não sabe | 0 | 26 | |
Não respondeu | 0 | 18 | |
CLASSE SOCIAL | A | 0 | 4 |
B | 0 | 5 | |
C | 0 | 11 | |
DE | 0 | 22 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 0 | 8 |
Fora da força de trabalho | 0 | 21 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.
- ¹ Para os indivíduos que afirmaram ter utilizado telefone celular, mas nunca ter utilizado a Internet, foram feitas perguntas adicionais sobre aplicações que requerem uso de Internet.