ICT Households
Indivíduos
G2A - USUÁRIOS DE INTERNET, POR NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA FINALIZAR O SERVIÇO PÚBLICO
| Percentual (%) | Documentos pessoais, como RG, CPF, passaporte, ou carteira de trabalho | Saúde pública, como agendamento de consultas, remédios ou outros serviços do sistema público de saúde | Educação pública, como ENEM, PROUNI, matrícula em escolas ou universidades públicas | Direitos do trabalhador ou previdência social, como INSS, FGTS, seguro-desemprego, auxílio-doença, ou aposentadoria | Impostos e taxas governamentais, como declaração de imposto de renda, IPVA, ou IPTU | Polícia e segurança como boletim de ocorrência, antecedentes criminais ou denúncias | Transporte público ou outros serviços urbanos, como limpeza e conservação de vias, iluminação | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto | Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar | Apenas procurou informações na Internet | Não sabe | Não respondeu | Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto | Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar | Apenas procurou informações na Internet | Não sabe | Não respondeu | Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto | Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar | Apenas procurou informações na Internet | Não sabe | Não respondeu | Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto | Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar | Apenas procurou informações na Internet | Não sabe | Não respondeu | Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto | Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar | Apenas procurou informações na Internet | Não sabe | Não respondeu | Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto | Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar | Apenas procurou informações na Internet | Não sabe | Não respondeu | Realizou serviço na Internet sem precisar ir até um posto | Realizou parte do serviço na Internet, mas precisou ir a um posto para finalizar | Apenas procurou informações na Internet | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 1 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 1 | 0 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Rural | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| REGIÃO | Sudeste | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 9 | 1 | 0 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 22 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Nordeste | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| Sul | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 23 | 4 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Norte | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 1 | 0 | 9 | 4 | 20 | 0 | 0 | 8 | 6 | 19 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| SEXO | Masculino | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 14 | 7 | 17 | 0 | 0 | 21 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Feminino | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | 25 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Preta | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Parda | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 12 | 4 | 17 | 0 | 0 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Amarela | 7 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Indígena | 3 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 | 3 | 14 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| Não respondeu | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Fundamental | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Médio | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 16 | 13 | 1 | 0 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| Superior | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 17 | 3 | 13 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 41 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 16 a 24 anos | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | 0 | 0 | 11 | 5 | 25 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 9 | 12 | 15 | 0 | 0 | 8 | 15 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 14 | 7 | 18 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 19 | 10 | 14 | 0 | 0 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| De 60 anos ou mais | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 7 | 14 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 8 | 19 | 0 | 0 | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 11 | 11 | 15 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 17 | 0 | 0 | 35 | 5 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 12 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 17 | 12 | 16 | 0 | 0 | 35 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 18 | 26 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 24 | 0 | 0 | 52 | 3 | 14 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Não sabe | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Não respondeu | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 19 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | 12 | 0 | 0 | 50 | 3 | 14 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| B | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 4 | 14 | 0 | 0 | 19 | 8 | 17 | 0 | 0 | 38 | 8 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| C | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 10 | 7 | 16 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| DE | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 15 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 16 | 0 | 0 | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Fora da força de trabalho | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.