ICT Households
Indivíduos
TC12 - INDIVÍDUOS, POR ORIGEM DAS SÉRIES ASSISTIDAS PELA INTERNET
Percentual (%) | Brasileiras | Estrangeiras | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 34 | 14 | 0 | 0 | 52 | 41 | 7 | 0 | 0 | 52 | |
ÁREA | Urbana | 36 | 15 | 0 | 0 | 49 | 44 | 7 | 0 | 0 | 49 |
Rural | 22 | 8 | 0 | 0 | 70 | 24 | 7 | 0 | 0 | 70 | |
REGIÃO | Sudeste | 38 | 17 | 0 | 0 | 45 | 50 | 5 | 0 | 0 | 45 |
Nordeste | 31 | 9 | 0 | 0 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | |
Sul | 35 | 15 | 0 | 0 | 50 | 44 | 7 | 0 | 0 | 50 | |
Norte | 30 | 12 | 0 | 0 | 58 | 35 | 7 | 0 | 0 | 58 | |
Centro-Oeste | 30 | 12 | 0 | 0 | 58 | 37 | 6 | 0 | 0 | 58 | |
SEXO | Masculino | 35 | 13 | 0 | 0 | 52 | 42 | 6 | 0 | 0 | 52 |
Feminino | 34 | 14 | 0 | 0 | 52 | 40 | 8 | 0 | 0 | 52 | |
COR OU RAÇA | Branca | 32 | 17 | 0 | 0 | 51 | 44 | 5 | 0 | 0 | 51 |
Preta | 36 | 16 | 0 | 0 | 48 | 45 | 7 | 0 | 0 | 48 | |
Parda | 36 | 11 | 0 | 0 | 52 | 40 | 7 | 0 | 0 | 52 | |
Amarela | 43 | 7 | 0 | 0 | 49 | 27 | 23 | 0 | 0 | 49 | |
Indígena | 27 | 7 | 0 | 0 | 66 | 29 | 4 | 0 | 0 | 66 | |
Não respondeu | 15 | 3 | 0 | 0 | 82 | 12 | 6 | 0 | 0 | 82 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 5 | 1 | 0 | 0 | 94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 |
Fundamental | 25 | 8 | 0 | 0 | 67 | 25 | 8 | 0 | 0 | 67 | |
Médio | 43 | 15 | 0 | 0 | 42 | 51 | 7 | 0 | 0 | 42 | |
Superior | 43 | 25 | 0 | 0 | 32 | 64 | 4 | 0 | 0 | 32 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 51 | 14 | 0 | 0 | 36 | 50 | 14 | 0 | 0 | 36 |
De 16 a 24 anos | 51 | 23 | 0 | 0 | 26 | 66 | 8 | 0 | 0 | 26 | |
De 25 a 34 anos | 46 | 18 | 0 | 0 | 36 | 55 | 10 | 0 | 0 | 36 | |
De 35 a 44 anos | 37 | 17 | 0 | 0 | 46 | 48 | 6 | 0 | 0 | 46 | |
De 45 a 59 anos | 26 | 8 | 0 | 0 | 66 | 29 | 5 | 0 | 0 | 66 | |
De 60 anos ou mais | 6 | 5 | 0 | 0 | 89 | 10 | 1 | 0 | 0 | 89 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 26 | 9 | 0 | 0 | 65 | 25 | 10 | 0 | 0 | 65 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 33 | 11 | 0 | 0 | 56 | 38 | 6 | 0 | 0 | 56 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 39 | 17 | 0 | 0 | 44 | 49 | 7 | 0 | 0 | 44 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 38 | 19 | 0 | 0 | 43 | 53 | 5 | 0 | 0 | 43 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 52 | 23 | 0 | 0 | 25 | 72 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
Mais de 10 SM | 27 | 24 | 0 | 0 | 48 | 44 | 8 | 0 | 0 | 48 | |
Não tem renda | 23 | 5 | 0 | 0 | 72 | 14 | 14 | 0 | 0 | 72 | |
Não sabe | 27 | 13 | 0 | 0 | 59 | 33 | 7 | 0 | 0 | 59 | |
Não respondeu | 33 | 10 | 0 | 0 | 57 | 39 | 4 | 0 | 0 | 57 | |
CLASSE SOCIAL | A | 33 | 11 | 0 | 0 | 56 | 30 | 14 | 0 | 0 | 56 |
B | 46 | 25 | 0 | 0 | 28 | 69 | 3 | 0 | 0 | 28 | |
C | 36 | 14 | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 0 | 0 | 50 | |
DE | 23 | 5 | 0 | 0 | 71 | 20 | 9 | 0 | 0 | 71 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 38 | 16 | 0 | 0 | 46 | 48 | 6 | 0 | 0 | 46 |
Fora da força de trabalho | 29 | 11 | 0 | 0 | 60 | 31 | 9 | 0 | 0 | 60 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.