ICT Households
Indivíduos
TC5A - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE CONTEÚDO DOS VÍDEOS ASSISTIDOS PELA INTERNET
| Percentual (%) | Notícias | Esportes | Música, como shows ou videoclipes | Comédia ou programas humorísticos | Eventos ou programas religiosos | Animações ou desenhos animados | Pessoas jogando videogame | Tutoriais ou videoaulas | Influenciadores digitais | Outros temas ou assuntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
| TOTAL | 48 | 16 | 0 | 0 | 36 | 35 | 29 | 0 | 0 | 36 | 50 | 14 | 0 | 0 | 36 | 41 | 23 | 0 | 0 | 36 | 34 | 30 | 0 | 0 | 36 | 41 | 23 | 0 | 0 | 36 | 18 | 46 | 0 | 0 | 36 | 33 | 31 | 0 | 0 | 36 | 38 | 26 | 0 | 0 | 36 | 8 | 55 | 0 | 0 | 36 | |
| ÁREA | Urbana | 50 | 16 | 0 | 0 | 34 | 36 | 30 | 0 | 0 | 34 | 51 | 15 | 0 | 0 | 34 | 43 | 23 | 0 | 0 | 34 | 35 | 31 | 0 | 0 | 34 | 42 | 24 | 0 | 0 | 34 | 19 | 47 | 0 | 0 | 34 | 34 | 32 | 0 | 0 | 34 | 39 | 27 | 0 | 0 | 34 | 9 | 57 | 0 | 0 | 34 |
| Rural | 37 | 13 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 50 | |
| REGIÃO | Sudeste | 55 | 15 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 57 | 13 | 0 | 0 | 30 | 46 | 24 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 25 | 0 | 0 | 30 | 21 | 49 | 0 | 0 | 30 | 38 | 32 | 0 | 0 | 30 | 43 | 27 | 0 | 0 | 30 | 10 | 59 | 0 | 0 | 30 |
| Nordeste | 42 | 15 | 0 | 0 | 43 | 29 | 28 | 0 | 0 | 43 | 43 | 14 | 0 | 0 | 43 | 37 | 20 | 0 | 0 | 43 | 29 | 27 | 0 | 0 | 43 | 39 | 18 | 0 | 0 | 43 | 16 | 40 | 0 | 0 | 43 | 27 | 30 | 0 | 0 | 43 | 33 | 24 | 0 | 0 | 43 | 8 | 48 | 0 | 0 | 43 | |
| Sul | 47 | 17 | 0 | 0 | 36 | 33 | 31 | 0 | 0 | 36 | 44 | 20 | 0 | 0 | 36 | 39 | 26 | 0 | 0 | 36 | 28 | 36 | 0 | 0 | 36 | 37 | 27 | 0 | 0 | 36 | 16 | 48 | 0 | 0 | 36 | 31 | 34 | 0 | 0 | 36 | 33 | 31 | 1 | 0 | 36 | 5 | 59 | 1 | 0 | 36 | |
| Norte | 46 | 14 | 0 | 0 | 40 | 34 | 26 | 0 | 0 | 40 | 45 | 15 | 0 | 0 | 40 | 39 | 21 | 0 | 0 | 40 | 34 | 26 | 0 | 0 | 40 | 38 | 21 | 0 | 0 | 40 | 14 | 46 | 0 | 0 | 40 | 32 | 28 | 0 | 0 | 40 | 35 | 24 | 0 | 0 | 40 | 8 | 51 | 1 | 0 | 40 | |
| Centro-Oeste | 41 | 17 | 0 | 0 | 42 | 29 | 29 | 0 | 0 | 42 | 43 | 15 | 0 | 0 | 42 | 37 | 21 | 0 | 0 | 42 | 30 | 28 | 0 | 0 | 42 | 36 | 23 | 0 | 0 | 42 | 16 | 42 | 0 | 0 | 42 | 28 | 30 | 0 | 0 | 42 | 35 | 23 | 0 | 0 | 42 | 4 | 54 | 0 | 0 | 42 | |
| SEXO | Masculino | 50 | 15 | 0 | 0 | 35 | 50 | 15 | 0 | 0 | 35 | 52 | 13 | 0 | 0 | 35 | 46 | 19 | 0 | 0 | 35 | 32 | 33 | 0 | 0 | 35 | 42 | 23 | 0 | 0 | 35 | 27 | 38 | 0 | 0 | 35 | 37 | 28 | 0 | 0 | 35 | 42 | 22 | 0 | 0 | 35 | 8 | 56 | 1 | 0 | 35 |
| Feminino | 47 | 16 | 0 | 0 | 37 | 21 | 42 | 0 | 0 | 37 | 48 | 15 | 0 | 0 | 37 | 37 | 26 | 0 | 0 | 37 | 36 | 27 | 0 | 0 | 37 | 39 | 24 | 0 | 0 | 37 | 10 | 53 | 0 | 0 | 37 | 29 | 34 | 0 | 0 | 37 | 33 | 29 | 0 | 0 | 37 | 8 | 54 | 0 | 0 | 37 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 52 | 13 | 0 | 0 | 35 | 35 | 31 | 0 | 0 | 35 | 51 | 14 | 0 | 0 | 35 | 43 | 22 | 0 | 0 | 35 | 32 | 34 | 0 | 0 | 35 | 39 | 26 | 0 | 0 | 35 | 21 | 44 | 0 | 0 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 35 | 40 | 25 | 0 | 0 | 35 | 11 | 54 | 0 | 0 | 35 |
| Preta | 49 | 17 | 0 | 0 | 34 | 33 | 33 | 0 | 0 | 34 | 49 | 17 | 0 | 0 | 34 | 39 | 27 | 0 | 0 | 34 | 41 | 24 | 0 | 0 | 34 | 42 | 23 | 0 | 0 | 34 | 16 | 50 | 0 | 0 | 34 | 31 | 35 | 0 | 0 | 34 | 34 | 32 | 0 | 0 | 34 | 9 | 56 | 0 | 0 | 34 | |
| Parda | 48 | 16 | 0 | 0 | 36 | 37 | 27 | 0 | 0 | 36 | 50 | 14 | 0 | 0 | 36 | 42 | 22 | 0 | 0 | 36 | 35 | 29 | 0 | 0 | 36 | 42 | 22 | 0 | 0 | 36 | 17 | 47 | 0 | 0 | 36 | 33 | 31 | 0 | 0 | 36 | 39 | 25 | 0 | 0 | 36 | 7 | 57 | 0 | 0 | 36 | |
| Amarela | 49 | 15 | 0 | 0 | 36 | 33 | 31 | 0 | 0 | 36 | 44 | 20 | 0 | 0 | 36 | 49 | 16 | 0 | 0 | 36 | 40 | 24 | 0 | 0 | 36 | 47 | 17 | 0 | 0 | 36 | 14 | 51 | 0 | 0 | 36 | 24 | 41 | 0 | 0 | 36 | 31 | 33 | 0 | 0 | 36 | 5 | 60 | 0 | 0 | 36 | |
| Indígena | 19 | 24 | 0 | 0 | 57 | 22 | 21 | 0 | 0 | 57 | 34 | 8 | 0 | 0 | 57 | 27 | 16 | 0 | 0 | 57 | 26 | 16 | 0 | 0 | 57 | 32 | 11 | 0 | 0 | 57 | 24 | 19 | 0 | 0 | 57 | 19 | 24 | 0 | 0 | 57 | 33 | 10 | 0 | 0 | 57 | 6 | 37 | 0 | 0 | 57 | |
| Não respondeu | 17 | 19 | 0 | 1 | 64 | 15 | 21 | 0 | 1 | 64 | 25 | 10 | 0 | 1 | 64 | 22 | 13 | 1 | 1 | 64 | 12 | 23 | 0 | 1 | 64 | 23 | 12 | 0 | 1 | 64 | 7 | 28 | 0 | 1 | 64 | 7 | 28 | 0 | 1 | 64 | 15 | 20 | 0 | 1 | 64 | 1 | 33 | 2 | 1 | 64 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 7 | 6 | 0 | 0 | 87 | 6 | 7 | 0 | 0 | 87 | 8 | 5 | 0 | 0 | 87 | 6 | 7 | 0 | 0 | 87 | 7 | 6 | 0 | 0 | 87 | 7 | 6 | 0 | 0 | 87 | 3 | 11 | 0 | 0 | 87 | 2 | 11 | 0 | 0 | 87 | 4 | 9 | 0 | 0 | 87 | 1 | 12 | 0 | 0 | 87 |
| Fundamental | 30 | 22 | 0 | 0 | 48 | 26 | 26 | 0 | 0 | 48 | 37 | 15 | 0 | 0 | 48 | 30 | 22 | 0 | 0 | 48 | 22 | 30 | 0 | 0 | 48 | 33 | 18 | 0 | 0 | 48 | 19 | 33 | 0 | 0 | 48 | 18 | 34 | 0 | 0 | 48 | 30 | 21 | 0 | 0 | 48 | 6 | 46 | 0 | 0 | 48 | |
| Médio | 60 | 14 | 0 | 0 | 26 | 41 | 32 | 0 | 0 | 26 | 58 | 16 | 0 | 0 | 26 | 50 | 24 | 0 | 0 | 26 | 43 | 31 | 0 | 0 | 26 | 49 | 25 | 0 | 0 | 26 | 20 | 54 | 0 | 0 | 26 | 35 | 39 | 0 | 0 | 26 | 46 | 28 | 0 | 0 | 26 | 9 | 64 | 1 | 0 | 26 | |
| Superior | 73 | 8 | 0 | 0 | 19 | 47 | 35 | 0 | 0 | 19 | 69 | 12 | 0 | 0 | 19 | 56 | 25 | 0 | 0 | 19 | 48 | 33 | 0 | 0 | 19 | 48 | 33 | 0 | 0 | 19 | 18 | 64 | 0 | 0 | 19 | 62 | 19 | 0 | 0 | 19 | 46 | 35 | 0 | 0 | 19 | 14 | 67 | 0 | 0 | 19 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 37 | 47 | 0 | 0 | 16 | 44 | 40 | 0 | 0 | 16 | 59 | 25 | 0 | 0 | 16 | 44 | 40 | 0 | 0 | 16 | 16 | 68 | 0 | 0 | 16 | 65 | 19 | 0 | 0 | 16 | 49 | 35 | 0 | 0 | 16 | 47 | 37 | 0 | 0 | 16 | 69 | 15 | 0 | 0 | 16 | 15 | 69 | 1 | 0 | 16 |
| De 16 a 24 anos | 66 | 20 | 0 | 0 | 13 | 47 | 40 | 0 | 0 | 13 | 72 | 15 | 0 | 0 | 13 | 63 | 23 | 0 | 0 | 13 | 39 | 48 | 0 | 0 | 13 | 60 | 27 | 0 | 0 | 13 | 37 | 50 | 0 | 0 | 13 | 56 | 31 | 0 | 0 | 13 | 64 | 23 | 0 | 0 | 13 | 11 | 75 | 1 | 0 | 13 | |
| De 25 a 34 anos | 68 | 13 | 0 | 0 | 19 | 50 | 31 | 0 | 0 | 19 | 67 | 14 | 0 | 0 | 19 | 62 | 19 | 0 | 0 | 19 | 49 | 32 | 0 | 0 | 19 | 57 | 24 | 0 | 0 | 19 | 19 | 62 | 0 | 0 | 19 | 49 | 32 | 0 | 0 | 19 | 52 | 28 | 0 | 0 | 19 | 10 | 70 | 1 | 0 | 19 | |
| De 35 a 44 anos | 59 | 12 | 0 | 0 | 29 | 38 | 33 | 0 | 0 | 29 | 58 | 13 | 0 | 0 | 29 | 49 | 22 | 0 | 0 | 29 | 46 | 25 | 0 | 0 | 29 | 50 | 21 | 0 | 0 | 29 | 17 | 54 | 0 | 0 | 29 | 36 | 35 | 0 | 0 | 29 | 37 | 33 | 1 | 0 | 29 | 9 | 62 | 0 | 0 | 29 | |
| De 45 a 59 anos | 41 | 11 | 0 | 0 | 48 | 27 | 26 | 0 | 0 | 48 | 37 | 16 | 0 | 0 | 48 | 28 | 24 | 0 | 0 | 48 | 33 | 19 | 0 | 0 | 48 | 24 | 29 | 0 | 0 | 48 | 5 | 48 | 0 | 0 | 48 | 17 | 35 | 0 | 0 | 48 | 20 | 33 | 0 | 0 | 48 | 5 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
| De 60 anos ou mais | 17 | 5 | 0 | 0 | 77 | 10 | 13 | 0 | 0 | 77 | 14 | 8 | 0 | 0 | 77 | 8 | 15 | 0 | 0 | 77 | 13 | 9 | 0 | 0 | 77 | 5 | 18 | 0 | 0 | 77 | 1 | 22 | 0 | 0 | 77 | 3 | 20 | 0 | 0 | 77 | 6 | 17 | 0 | 0 | 77 | 4 | 18 | 0 | 0 | 77 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 34 | 18 | 0 | 0 | 48 | 24 | 28 | 0 | 0 | 48 | 38 | 14 | 0 | 0 | 48 | 30 | 21 | 0 | 0 | 48 | 25 | 27 | 0 | 0 | 48 | 35 | 17 | 0 | 0 | 48 | 18 | 34 | 0 | 0 | 48 | 22 | 30 | 0 | 0 | 48 | 31 | 21 | 0 | 0 | 48 | 6 | 45 | 0 | 0 | 48 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 46 | 13 | 0 | 0 | 40 | 30 | 29 | 0 | 0 | 40 | 45 | 15 | 0 | 0 | 40 | 37 | 23 | 0 | 0 | 40 | 35 | 25 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 17 | 43 | 0 | 0 | 40 | 26 | 33 | 0 | 0 | 40 | 34 | 25 | 0 | 0 | 40 | 6 | 54 | 0 | 0 | 40 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 55 | 19 | 0 | 0 | 26 | 42 | 32 | 0 | 0 | 26 | 55 | 19 | 0 | 0 | 26 | 48 | 26 | 0 | 0 | 26 | 41 | 33 | 0 | 0 | 26 | 47 | 27 | 0 | 0 | 26 | 24 | 50 | 0 | 0 | 26 | 35 | 39 | 0 | 0 | 26 | 46 | 28 | 0 | 0 | 26 | 9 | 64 | 1 | 0 | 26 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 63 | 12 | 0 | 0 | 25 | 41 | 33 | 0 | 0 | 25 | 63 | 12 | 0 | 0 | 25 | 53 | 22 | 0 | 0 | 25 | 43 | 32 | 0 | 0 | 25 | 42 | 33 | 0 | 0 | 25 | 14 | 60 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | 43 | 32 | 0 | 0 | 25 | 10 | 64 | 0 | 0 | 25 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 72 | 16 | 0 | 0 | 12 | 59 | 29 | 0 | 0 | 12 | 76 | 12 | 0 | 0 | 12 | 63 | 24 | 0 | 0 | 12 | 43 | 44 | 0 | 0 | 12 | 58 | 30 | 0 | 0 | 12 | 22 | 65 | 0 | 0 | 12 | 54 | 33 | 0 | 0 | 12 | 59 | 29 | 0 | 0 | 12 | 21 | 67 | 0 | 0 | 12 | |
| Mais de 10 SM | 61 | 5 | 0 | 0 | 34 | 40 | 26 | 0 | 0 | 34 | 50 | 15 | 0 | 0 | 34 | 47 | 19 | 0 | 0 | 34 | 28 | 38 | 0 | 0 | 34 | 33 | 33 | 0 | 0 | 34 | 8 | 58 | 0 | 0 | 34 | 49 | 17 | 0 | 0 | 34 | 34 | 32 | 0 | 0 | 34 | 12 | 53 | 1 | 0 | 34 | |
| Não tem renda | 17 | 24 | 0 | 0 | 60 | 11 | 29 | 0 | 0 | 60 | 31 | 9 | 0 | 0 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 24 | 17 | 0 | 0 | 60 | 28 | 12 | 0 | 0 | 60 | 10 | 30 | 0 | 0 | 60 | 14 | 26 | 0 | 0 | 60 | 14 | 26 | 0 | 0 | 60 | 4 | 36 | 0 | 0 | 60 | |
| Não sabe | 35 | 16 | 0 | 0 | 49 | 32 | 19 | 0 | 0 | 49 | 42 | 9 | 0 | 0 | 49 | 37 | 14 | 0 | 0 | 49 | 28 | 23 | 0 | 0 | 49 | 35 | 16 | 0 | 0 | 49 | 23 | 28 | 0 | 0 | 49 | 29 | 22 | 0 | 0 | 49 | 33 | 18 | 0 | 0 | 49 | 2 | 48 | 1 | 0 | 49 | |
| Não respondeu | 44 | 14 | 0 | 0 | 41 | 33 | 25 | 0 | 0 | 41 | 43 | 15 | 0 | 0 | 41 | 28 | 29 | 1 | 0 | 41 | 27 | 31 | 1 | 0 | 41 | 27 | 31 | 0 | 0 | 41 | 9 | 50 | 0 | 0 | 41 | 23 | 35 | 0 | 0 | 41 | 20 | 36 | 3 | 0 | 41 | 6 | 50 | 2 | 0 | 41 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 70 | 8 | 0 | 0 | 22 | 34 | 44 | 0 | 0 | 22 | 68 | 10 | 0 | 0 | 22 | 51 | 27 | 0 | 0 | 22 | 45 | 33 | 0 | 0 | 22 | 50 | 28 | 0 | 0 | 22 | 9 | 69 | 0 | 0 | 22 | 62 | 16 | 0 | 0 | 22 | 46 | 32 | 0 | 0 | 22 | 13 | 63 | 1 | 0 | 22 |
| B | 73 | 11 | 0 | 0 | 16 | 51 | 33 | 0 | 0 | 16 | 70 | 14 | 0 | 0 | 16 | 60 | 24 | 0 | 0 | 16 | 46 | 38 | 0 | 0 | 16 | 52 | 32 | 0 | 0 | 16 | 26 | 58 | 0 | 0 | 16 | 55 | 29 | 0 | 0 | 16 | 52 | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 69 | 0 | 0 | 16 | |
| C | 50 | 18 | 0 | 0 | 33 | 36 | 32 | 0 | 0 | 33 | 51 | 16 | 0 | 0 | 33 | 41 | 26 | 0 | 0 | 33 | 37 | 30 | 0 | 0 | 33 | 41 | 26 | 0 | 0 | 33 | 18 | 49 | 0 | 0 | 33 | 33 | 34 | 0 | 0 | 33 | 39 | 28 | 0 | 0 | 33 | 8 | 59 | 1 | 0 | 33 | |
| DE | 28 | 16 | 0 | 0 | 56 | 22 | 22 | 0 | 0 | 56 | 32 | 12 | 0 | 0 | 56 | 27 | 16 | 0 | 0 | 56 | 21 | 23 | 0 | 0 | 56 | 32 | 12 | 0 | 0 | 56 | 12 | 31 | 0 | 0 | 56 | 14 | 29 | 0 | 0 | 56 | 25 | 19 | 0 | 0 | 56 | 4 | 40 | 0 | 0 | 56 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 57 | 13 | 0 | 0 | 30 | 42 | 28 | 0 | 0 | 30 | 56 | 14 | 0 | 0 | 30 | 48 | 21 | 0 | 0 | 30 | 42 | 28 | 0 | 0 | 30 | 43 | 27 | 0 | 0 | 30 | 19 | 51 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 30 | 41 | 29 | 0 | 0 | 30 | 9 | 60 | 0 | 0 | 30 |
| Fora da força de trabalho | 36 | 20 | 0 | 0 | 45 | 24 | 31 | 0 | 0 | 45 | 40 | 15 | 0 | 0 | 45 | 31 | 24 | 0 | 0 | 45 | 23 | 32 | 0 | 0 | 45 | 37 | 19 | 0 | 0 | 45 | 17 | 38 | 0 | 0 | 45 | 22 | 33 | 0 | 0 | 45 | 33 | 22 | 0 | 0 | 45 | 7 | 48 | 0 | 0 | 45 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.