ICT Households
Indivíduos
J4 - USUÁRIOS DE TELEFONE CELULAR, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES
| Percentual (%) | Fez e recebeu chamadas telefônicas | Enviou mensagens SMS | Ouviu músicas | Assistiu a vídeos | Jogou | Tirou fotos | Usou mapas | Enviou e recebeu e-mails | Usou redes sociais | Acessou páginas ou sites | Baixou aplicativos | Buscou informações | Compartilhou fotos, vídeos ou textos | Mandou mensagens instantâneas | Nenhuma dessas atividades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 91 | 46 | 79 | 82 | 46 | 78 | 54 | 62 | 77 | 63 | 65 | 76 | 69 | 88 | 2 | |
| ÁREA | Urbana | 91 | 48 | 79 | 83 | 48 | 79 | 57 | 64 | 79 | 65 | 67 | 78 | 71 | 88 | 2 |
| Rural | 85 | 34 | 73 | 73 | 35 | 71 | 33 | 43 | 68 | 44 | 50 | 62 | 55 | 84 | 1 | |
| REGIÃO | Sudeste | 91 | 48 | 80 | 82 | 50 | 79 | 62 | 67 | 77 | 66 | 67 | 78 | 71 | 87 | 3 |
| Nordeste | 91 | 41 | 78 | 79 | 43 | 74 | 38 | 53 | 75 | 55 | 59 | 69 | 62 | 85 | 1 | |
| Sul | 89 | 47 | 76 | 85 | 43 | 84 | 66 | 66 | 83 | 72 | 67 | 83 | 74 | 92 | 0 | |
| Norte | 91 | 52 | 79 | 85 | 49 | 80 | 50 | 60 | 79 | 58 | 68 | 75 | 71 | 86 | 1 | |
| Centro-Oeste | 92 | 42 | 77 | 82 | 42 | 79 | 50 | 57 | 77 | 60 | 63 | 74 | 69 | 89 | 1 | |
| SEXO | Masculino | 91 | 49 | 81 | 85 | 53 | 81 | 63 | 64 | 78 | 66 | 71 | 78 | 70 | 88 | 1 |
| Feminino | 91 | 43 | 76 | 79 | 40 | 76 | 46 | 59 | 77 | 60 | 59 | 74 | 68 | 88 | 2 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 92 | 44 | 77 | 82 | 44 | 81 | 59 | 66 | 78 | 66 | 66 | 79 | 73 | 90 | 1 |
| Preta | 90 | 51 | 77 | 77 | 47 | 80 | 49 | 61 | 76 | 61 | 63 | 72 | 66 | 85 | 5 | |
| Parda | 91 | 47 | 81 | 84 | 48 | 77 | 54 | 61 | 79 | 62 | 66 | 77 | 69 | 87 | 1 | |
| Amarela | 93 | 44 | 76 | 83 | 44 | 69 | 50 | 57 | 77 | 68 | 56 | 69 | 63 | 91 | 1 | |
| Indígena | 83 | 30 | 87 | 77 | 50 | 82 | 44 | 51 | 73 | 56 | 55 | 72 | 61 | 81 | 3 | |
| Não respondeu | 82 | 40 | 63 | 66 | 42 | 57 | 37 | 40 | 57 | 45 | 47 | 47 | 45 | 76 | 4 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 86 | 7 | 56 | 34 | 18 | 34 | 1 | 8 | 32 | 5 | 17 | 12 | 16 | 46 | 5 |
| Fundamental | 84 | 33 | 67 | 71 | 41 | 64 | 28 | 34 | 61 | 36 | 47 | 57 | 50 | 76 | 3 | |
| Médio | 92 | 51 | 84 | 87 | 51 | 84 | 63 | 71 | 86 | 73 | 71 | 85 | 76 | 94 | 1 | |
| Superior | 99 | 59 | 89 | 94 | 47 | 94 | 83 | 90 | 91 | 89 | 84 | 94 | 89 | 98 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 72 | 33 | 91 | 95 | 87 | 80 | 33 | 32 | 82 | 52 | 78 | 79 | 62 | 78 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 87 | 55 | 92 | 91 | 72 | 89 | 72 | 77 | 93 | 82 | 85 | 90 | 86 | 93 | 4 | |
| De 25 a 34 anos | 94 | 56 | 89 | 92 | 54 | 90 | 76 | 81 | 93 | 82 | 82 | 88 | 82 | 94 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 96 | 52 | 83 | 88 | 43 | 88 | 68 | 74 | 87 | 75 | 73 | 87 | 78 | 96 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 94 | 45 | 71 | 78 | 29 | 73 | 44 | 57 | 70 | 51 | 51 | 70 | 64 | 90 | 2 | |
| De 60 anos ou mais | 92 | 26 | 48 | 50 | 13 | 48 | 21 | 33 | 40 | 27 | 24 | 40 | 35 | 67 | 3 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 84 | 36 | 71 | 72 | 42 | 64 | 35 | 43 | 68 | 41 | 52 | 61 | 52 | 79 | 4 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 90 | 45 | 78 | 80 | 42 | 74 | 47 | 56 | 76 | 59 | 60 | 72 | 66 | 86 | 2 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 92 | 49 | 79 | 85 | 49 | 85 | 63 | 73 | 80 | 73 | 72 | 83 | 76 | 90 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 95 | 49 | 87 | 93 | 53 | 92 | 74 | 76 | 88 | 79 | 77 | 89 | 84 | 95 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 98 | 68 | 89 | 94 | 53 | 93 | 79 | 80 | 89 | 88 | 80 | 95 | 84 | 97 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 96 | 41 | 93 | 95 | 60 | 98 | 85 | 93 | 90 | 93 | 90 | 96 | 95 | 99 | 0 | |
| Não tem renda | 84 | 56 | 84 | 83 | 44 | 54 | 42 | 40 | 71 | 45 | 64 | 58 | 49 | 82 | 0 | |
| Não sabe | 91 | 39 | 70 | 78 | 40 | 79 | 43 | 55 | 73 | 54 | 59 | 71 | 70 | 84 | 1 | |
| Não respondeu | 96 | 60 | 82 | 80 | 49 | 87 | 64 | 72 | 77 | 66 | 70 | 79 | 71 | 92 | 1 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 97 | 52 | 90 | 93 | 45 | 96 | 77 | 89 | 71 | 93 | 85 | 96 | 89 | 96 | 0 |
| B | 96 | 59 | 88 | 93 | 50 | 94 | 82 | 87 | 90 | 87 | 83 | 94 | 88 | 97 | 0 | |
| C | 91 | 47 | 79 | 83 | 48 | 80 | 56 | 62 | 77 | 65 | 64 | 78 | 70 | 89 | 2 | |
| DE | 88 | 35 | 71 | 72 | 41 | 65 | 31 | 42 | 69 | 40 | 52 | 59 | 53 | 78 | 1 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 95 | 53 | 84 | 88 | 47 | 87 | 68 | 73 | 84 | 73 | 73 | 83 | 78 | 93 | 1 |
| Fora da força de trabalho | 85 | 34 | 70 | 73 | 44 | 66 | 33 | 44 | 67 | 46 | 51 | 65 | 55 | 78 | 4 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 97 | 57 | 85 | 90 | 45 | 91 | 74 | 81 | 88 | 80 | 77 | 88 | 83 | 97 | 0 |
| Informal | 93 | 48 | 82 | 85 | 49 | 82 | 61 | 63 | 79 | 65 | 67 | 77 | 72 | 89 | 1 | |
| Não se aplica | 85 | 37 | 72 | 75 | 45 | 68 | 36 | 47 | 69 | 49 | 54 | 67 | 57 | 80 | 3 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2024 [Tabelas].