ICT Households
Indivíduos
G3 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR FORMAS DE CONTATO COM AUTORIDADES PÚBLICAS
| Percentual (%) | Procurou informações oferecidas por sites de governo | Realizou algum serviço público, como emitir documentos pela Internet, preencher e enviar formulários online ou pagar taxas e impostos pela Internet | Não utilizou a Internet para realizar atividades de interação com autoridades públicas | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 38 | 34 | 52 | |
| ÁREA | Urbana | 40 | 35 | 50 |
| Rural | 22 | 21 | 68 | |
| REGIÃO | Sudeste | 42 | 36 | 49 |
| Nordeste | 29 | 26 | 61 | |
| Sul | 42 | 36 | 48 | |
| Norte | 36 | 35 | 52 | |
| Centro-Oeste | 39 | 39 | 48 | |
| SEXO | Masculino | 38 | 35 | 51 |
| Feminino | 38 | 32 | 53 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 44 | 38 | 45 |
| Preta | 34 | 35 | 54 | |
| Parda | 35 | 31 | 55 | |
| Amarela | 45 | 38 | 43 | |
| Indígena | 29 | 23 | 66 | |
| Não respondeu | 16 | 8 | 81 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 1 | 3 | 96 |
| Fundamental | 14 | 11 | 80 | |
| Médio | 37 | 33 | 50 | |
| Superior | 70 | 64 | 19 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 11 | 3 | 87 |
| De 16 a 24 anos | 46 | 43 | 40 | |
| De 25 a 34 anos | 50 | 44 | 38 | |
| De 35 a 44 anos | 45 | 44 | 44 | |
| De 45 a 59 anos | 36 | 31 | 54 | |
| De 60 anos ou mais | 22 | 20 | 69 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 23 | 15 | 71 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 31 | 30 | 58 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 44 | 43 | 45 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 56 | 49 | 33 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 62 | 60 | 27 | |
| Mais de 10 SM | 49 | 51 | 36 | |
| Não tem renda | 28 | 21 | 65 | |
| Não sabe | 39 | 26 | 55 | |
| Não respondeu | 26 | 30 | 58 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 82 | 74 | 5 |
| B | 60 | 57 | 27 | |
| C | 36 | 32 | 54 | |
| DE | 20 | 17 | 71 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 47 | 45 | 41 |
| Fora da força de trabalho | 22 | 15 | 71 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 53 | 52 | 35 |
| Informal | 39 | 36 | 50 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].