ICT Households
Indivíduos
L6 - NÃO USUÁRIOS DE INTERNET QUE UTILIZARAM ALGUMA APLICAÇÃO SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹, POR LOCAL DE ACESSO INDIVIDUAL
| Percentual (%) | Em casa | No local de trabalho, sem contar a própria casa | Na escola ou estabelecimento de ensino | Na casa de outra pessoa² | Em centro público de acesso gratuito³ | Em centro público de acesso pago4 | Em deslocamento5 | Em outro lugar | Em nenhum desses lugares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | - | 87 | |
| ÁREA | Urbana | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | - | 84 |
| Rural | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 97 | |
| REGIÃO | Sudeste | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | - | 68 |
| Nordeste | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 80 | |
| Sul | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | - | 96 | |
| Norte | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | - | 94 | |
| Centro-Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
| SEXO | Masculino | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 94 |
| Feminino | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 9 | - | 69 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | - | 93 |
| Preta | 2 | 9 | 0 | 16 | 0 | - | 0 | - | 81 | |
| Parda | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 85 | |
| Amarela | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 28 | |
| Indígena | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | - | 81 | |
| Não respondeu | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 0 | - | 93 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | 0 | - | 88 |
| Fundamental | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 90 | |
| Médio | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 5 | - | 86 | |
| Superior | 68 | 0 | 0 | 23 | 0 | - | 68 | - | 9 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 |
| De 16 a 24 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
| De 25 a 34 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
| De 35 a 44 anos | 5 | 45 | 3 | 76 | 3 | - | 5 | - | 18 | |
| De 45 a 59 anos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 92 | |
| De 60 anos ou mais | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 10 | - | 72 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | - | 92 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 52 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mais de 10 SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Não tem renda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
| Não sabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
| Não respondeu | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | - | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 | |
| C | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | - | 93 | |
| DE | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 80 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 86 |
| Fora da força de trabalho | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 4 | - | 88 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 100 |
| Informal | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 91 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].
- ¹ Para os indivíduos que afirmaram ter utilizado telefone celular, mas nunca ter utilizado a Internet, foram feitas perguntas adicionais sobre aplicações que requerem uso de Internet. ² Amigo, vizinho ou familiar. ³ Telecentro, biblioteca ou entidade comunitária. 4 Lanhouse, Internet café ou similar. 5 Na rua, no ônibus, no metrô ou no carro.