Coordenadores Pedagógicos
Percentual (%) | Organizar e manter grupos de trabalho com os alunos | Facilitar a colaboração entre os alunos, dentro e fora da escola | Comunicar-se com pais e responsáveis sobre o desempenho de seus filhos | Estimular a comunicação dos alunos com alunos e professores de outras escolas | Estimular a comunicação dos alunos com especialistas e outros colaboradores | Estimular a comunicação dos alunos desta escola com alunos de outros países | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
Total | 74 | 17 | 10 | 76 | 15 | 10 | 51 | 37 | 12 | 48 | 40 | 12 | 45 | 43 | 12 | 22 | 62 | 16 | |
SEXO | Feminino | 74 | 15 | 11 | 76 | 14 | 10 | 50 | 37 | 13 | 48 | 38 | 13 | 45 | 42 | 13 | 22 | 61 | 17 |
Masculino | 70 | 28 | 2 | 70 | 23 | 7 | 59 | 33 | 8 | 47 | 53 | - | 44 | 50 | 6 | 19 | 68 | 14 | |
IDADE | até 30 anos | 58 | 23 | 19 | 71 | 13 | 16 | 51 | 30 | 20 | 55 | 22 | 23 | 50 | 34 | 16 | 21 | 50 | 29 |
de 31 a 45 anos | 73 | 17 | 10 | 74 | 16 | 10 | 51 | 36 | 13 | 47 | 41 | 12 | 46 | 41 | 13 | 23 | 61 | 17 | |
46 anos ou mais | 78 | 15 | 8 | 79 | 12 | 9 | 51 | 38 | 11 | 50 | 41 | 10 | 41 | 48 | 11 | 20 | 66 | 13 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 72 | 2 | 26 | 73 | 5 | 23 | 47 | 33 | 20 | 50 | 29 | 21 | 52 | 27 | 21 | 21 | 46 | 33 |
De 3 a 5 SM | 73 | 17 | 10 | 72 | 17 | 11 | 47 | 35 | 18 | 48 | 36 | 17 | 49 | 34 | 17 | 24 | 57 | 19 | |
Mais de 5 SM | 74 | 18 | 8 | 78 | 15 | 8 | 53 | 38 | 9 | 48 | 43 | 9 | 42 | 49 | 9 | 21 | 66 | 13 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 72 | 12 | 16 | 69 | 15 | 16 | 53 | 30 | 17 | 51 | 33 | 17 | 44 | 37 | 18 | 21 | 55 | 23 |
De 3 a 5 SM | 74 | 18 | 8 | 80 | 13 | 8 | 52 | 36 | 13 | 47 | 41 | 11 | 47 | 43 | 10 | 21 | 65 | 13 | |
Mais de 5 SM | 76 | 19 | 5 | 79 | 16 | 6 | 46 | 48 | 7 | 47 | 46 | 7 | 41 | 51 | 8 | 23 | 65 | 12 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 68 | 22 | 10 | 72 | 19 | 9 | 47 | 43 | 11 | 41 | 47 | 12 | 41 | 47 | 12 | 16 | 68 | 16 |
Nordeste | 66 | 22 | 13 | 73 | 16 | 11 | 50 | 38 | 13 | 53 | 35 | 11 | 47 | 41 | 13 | 25 | 56 | 19 | |
Sudeste | 78 | 12 | 10 | 77 | 12 | 10 | 50 | 35 | 16 | 49 | 37 | 14 | 48 | 38 | 14 | 23 | 59 | 18 | |
Sul | 80 | 14 | 6 | 80 | 13 | 8 | 58 | 34 | 8 | 46 | 45 | 9 | 38 | 53 | 10 | 20 | 71 | 9 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 70 | 18 | 12 | 70 | 19 | 12 | 46 | 41 | 13 | 45 | 43 | 12 | 42 | 44 | 14 | 18 | 62 | 19 |
Estadual | 78 | 14 | 8 | 82 | 10 | 8 | 56 | 32 | 11 | 52 | 36 | 12 | 48 | 42 | 10 | 25 | 61 | 13 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 79 | 15 | 7 | 80 | 13 | 7 | 52 | 38 | 9 | 50 | 41 | 9 | 47 | 44 | 9 | 23 | 64 | 13 |
Não tem | 53 | 24 | 23 | 58 | 20 | 22 | 45 | 29 | 26 | 41 | 35 | 24 | 34 | 40 | 26 | 15 | 55 | 30 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 81 | 14 | 4 | 82 | 12 | 5 | 53 | 39 | 8 | 51 | 41 | 8 | 49 | 44 | 7 | 24 | 64 | 12 |
Não tem | 57 | 21 | 22 | 61 | 19 | 20 | 46 | 32 | 22 | 42 | 36 | 22 | 36 | 41 | 24 | 15 | 59 | 26 |