Professores
Percentual (%) | Contatos informais com outros educadores | Leitura em revistas e outros textos especializados | Coordenador pedagógico / pedagogo | Diretor da escola | Responsável pelos computadores / pela sala de-informática da escola | Formadores da Secretaria de Ensino | Grupo de trabalho formado na própria escola para essa finalidade | Técnicos de fora da escola | Formadores de outras organizações externas à escola | Monitor da sala de-informática | Professor de-informática | Reuniões coletivas entre professores na escola | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TOTAL | 69 | 31 | 0 | 56 | 44 | 0 | 55 | 45 | 0 | 47 | 53 | 0 | 42 | 57 | 1 | 22 | 78 | 0 | 19 | 80 | 1 | 23 | 76 | 1 | 15 | 84 | 0 | 37 | 62 | 1 | 32 | 67 | 1 | 46 | 53 | 0 | |
SEXO | Feminino | 69 | 31 | 0 | 56 | 43 | 0 | 55 | 44 | 0 | 48 | 52 | 0 | 41 | 58 | 1 | 22 | 78 | 0 | 19 | 80 | 1 | 23 | 77 | 0 | 16 | 84 | 0 | 37 | 63 | 1 | 31 | 68 | 1 | 46 | 53 | 0 |
Masculino | 70 | 30 | 0 | 55 | 45 | 0 | 53 | 47 | 0 | 46 | 54 | 1 | 44 | 55 | 1 | 23 | 77 | 0 | 18 | 81 | 1 | 25 | 74 | 1 | 15 | 85 | 0 | 37 | 62 | 0 | 34 | 65 | 1 | 45 | 54 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 69 | 31 | 0 | 54 | 46 | 0 | 53 | 47 | 0 | 42 | 57 | 0 | 42 | 57 | 1 | 16 | 84 | 0 | 15 | 85 | 0 | 25 | 74 | 0 | 13 | 86 | 0 | 38 | 62 | 0 | 35 | 65 | 0 | 45 | 55 | 0 |
De 31 até 45 anos | 69 | 31 | 0 | 58 | 42 | 0 | 55 | 45 | 0 | 50 | 50 | 0 | 39 | 60 | 0 | 23 | 77 | 1 | 19 | 80 | 1 | 23 | 76 | 1 | 16 | 83 | 1 | 34 | 66 | 1 | 30 | 69 | 1 | 47 | 53 | 1 | |
De 46 anos ou mais | 69 | 31 | 0 | 54 | 46 | 0 | 56 | 44 | 0 | 45 | 55 | 1 | 48 | 52 | 1 | 25 | 75 | 0 | 21 | 78 | 0 | 22 | 78 | 0 | 16 | 84 | 0 | 43 | 56 | 1 | 35 | 65 | 0 | 46 | 53 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 58 | 41 | 1 | 48 | 51 | 0 | 51 | 49 | 0 | 41 | 59 | 0 | 31 | 69 | 1 | 17 | 82 | 1 | 18 | 81 | 1 | 23 | 76 | 1 | 15 | 84 | 1 | 26 | 73 | 1 | 29 | 70 | 1 | 40 | 59 | 1 |
Mais de 3 até 5 SM | 70 | 30 | 0 | 54 | 46 | 0 | 51 | 49 | 0 | 46 | 54 | 0 | 41 | 58 | 0 | 22 | 78 | 0 | 16 | 83 | 0 | 23 | 77 | 0 | 16 | 84 | 0 | 38 | 62 | 0 | 33 | 67 | 1 | 43 | 57 | 0 | |
Mais de 5 SM | 72 | 28 | 0 | 59 | 40 | 0 | 58 | 42 | 0 | 50 | 50 | 0 | 46 | 53 | 0 | 23 | 76 | 0 | 21 | 79 | 1 | 24 | 76 | 1 | 16 | 84 | 1 | 40 | 60 | 1 | 33 | 67 | 1 | 50 | 50 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 64 | 35 | 0 | 51 | 48 | 0 | 54 | 46 | 0 | 48 | 52 | 0 | 36 | 63 | 0 | 19 | 80 | 0 | 20 | 79 | 1 | 20 | 80 | 0 | 15 | 85 | 1 | 31 | 68 | 0 | 29 | 70 | 1 | 45 | 54 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 71 | 29 | 0 | 58 | 42 | 0 | 55 | 44 | 0 | 47 | 53 | 0 | 43 | 57 | 1 | 24 | 76 | 0 | 18 | 82 | 0 | 25 | 75 | 0 | 15 | 85 | 0 | 39 | 60 | 1 | 33 | 67 | 0 | 46 | 53 | 0 | |
Mais de 5 SM | 74 | 26 | 0 | 61 | 39 | 1 | 55 | 45 | 0 | 47 | 53 | 1 | 52 | 48 | 0 | 25 | 75 | 0 | 19 | 81 | 1 | 28 | 72 | 1 | 18 | 82 | 0 | 45 | 55 | 0 | 36 | 63 | 1 | 48 | 51 | 1 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 70 | 30 | 1 | 57 | 42 | 1 | 63 | 36 | 1 | 55 | 44 | 1 | 51 | 48 | 1 | 25 | 75 | 1 | 20 | 79 | 1 | 35 | 65 | 1 | 16 | 84 | 1 | 45 | 55 | 1 | 38 | 61 | 1 | 52 | 47 | 1 |
Nordeste | 63 | 37 | 0 | 50 | 49 | 0 | 45 | 54 | 0 | 40 | 60 | 0 | 35 | 65 | 1 | 22 | 77 | 1 | 18 | 81 | 1 | 22 | 77 | 1 | 17 | 82 | 1 | 29 | 71 | 1 | 32 | 67 | 1 | 41 | 58 | 1 | |
Sudeste | 72 | 28 | 0 | 59 | 41 | 0 | 61 | 39 | 0 | 49 | 50 | 0 | 45 | 55 | 0 | 18 | 81 | 0 | 16 | 83 | 1 | 20 | 80 | 0 | 15 | 84 | 0 | 41 | 59 | 0 | 32 | 68 | 1 | 46 | 54 | 0 | |
Sul | 77 | 23 | 0 | 60 | 40 | 0 | 51 | 49 | 0 | 50 | 50 | 0 | 43 | 57 | 0 | 30 | 70 | 0 | 31 | 69 | 0 | 23 | 77 | 0 | 10 | 90 | 0 | 38 | 62 | 0 | 25 | 74 | 1 | 55 | 45 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 65 | 35 | 0 | 52 | 47 | 0 | 52 | 48 | 0 | 45 | 55 | 0 | 37 | 62 | 0 | 23 | 77 | 0 | 16 | 84 | 0 | 21 | 78 | 0 | 16 | 83 | 0 | 35 | 65 | 0 | 29 | 70 | 0 | 40 | 60 | 0 |
Pública Estadual | 70 | 30 | 0 | 56 | 43 | 0 | 53 | 47 | 0 | 48 | 51 | 0 | 43 | 56 | 1 | 27 | 73 | 0 | 18 | 81 | 1 | 21 | 78 | 1 | 12 | 87 | 0 | 36 | 63 | 1 | 21 | 78 | 1 | 46 | 53 | 0 | |
Total — Públicas | 67 | 33 | 0 | 54 | 46 | 0 | 52 | 48 | 0 | 47 | 53 | 0 | 40 | 60 | 1 | 25 | 75 | 0 | 17 | 83 | 1 | 21 | 78 | 1 | 15 | 85 | 0 | 35 | 64 | 1 | 26 | 74 | 1 | 43 | 57 | 0 | |
Particular | 74 | 26 | 0 | 61 | 39 | 1 | 62 | 38 | 0 | 48 | 51 | 1 | 48 | 51 | 0 | 14 | 85 | 1 | 26 | 73 | 1 | 28 | 71 | 1 | 18 | 81 | 1 | 41 | 59 | 0 | 50 | 49 | 1 | 55 | 44 | 1 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 64 | 36 | 0 | 55 | 45 | 0 | 55 | 45 | 0 | 47 | 53 | 0 | 36 | 64 | 0 | 20 | 80 | 0 | 18 | 81 | 0 | 21 | 79 | 0 | 15 | 84 | 1 | 31 | 69 | 0 | 30 | 69 | 0 | 43 | 56 | 0 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 69 | 31 | 0 | 54 | 45 | 0 | 56 | 44 | 0 | 46 | 54 | 0 | 40 | 59 | 1 | 21 | 79 | 1 | 19 | 80 | 1 | 22 | 77 | 1 | 15 | 84 | 1 | 36 | 63 | 1 | 36 | 63 | 1 | 46 | 54 | 0 | |
2º ano do Ensino Médio | 75 | 25 | 0 | 59 | 40 | 0 | 55 | 45 | 0 | 50 | 49 | 1 | 49 | 50 | 0 | 25 | 75 | 0 | 23 | 77 | 1 | 28 | 72 | 1 | 16 | 84 | 1 | 43 | 57 | 0 | 33 | 66 | 1 | 51 | 48 | 0 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 70 | 30 | 0 | 57 | 43 | 0 | 57 | 43 | 0 | 50 | 50 | 0 | 49 | 51 | 0 | 24 | 76 | 0 | 21 | 79 | 1 | 23 | 77 | 0 | 15 | 85 | 0 | 43 | 57 | 0 | 36 | 63 | 1 | 49 | 51 | 0 |
Não tem | 65 | 34 | 1 | 52 | 48 | 1 | 42 | 57 | 1 | 35 | 65 | 0 | 10 | 88 | 1 | 14 | 85 | 1 | 9 | 89 | 1 | 24 | 75 | 1 | 17 | 82 | 1 | 8 | 91 | 1 | 11 | 88 | 1 | 31 | 68 | 1 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 70 | 30 | 0 | 57 | 42 | 0 | 59 | 41 | 0 | 51 | 49 | 0 | 51 | 49 | 0 | 24 | 76 | 0 | 21 | 78 | 1 | 23 | 76 | 0 | 15 | 85 | 0 | 44 | 65 | 0 | 37 | 62 | 1 | 50 | 50 | 0 |
Não tem | 65 | 34 | 1 | 51 | 48 | 0 | 43 | 56 | 1 | 36 | 63 | 0 | 17 | 83 | 1 | 17 | 82 | 1 | 12 | 88 | 1 | 23 | 76 | 1 | 16 | 83 | 1 | 14 | 85 | 1 | 17 | 82 | 1 | 34 | 65 | 1 |
1 Base: 2.696 enfermeiros. Respostas estimuladas. Dados coletados entre fevereiro de 2013 e agosto de 2013.