Ir para o conteúdo

Alunos



A1 - proporção de alunos por período de estudo




A1 - PROPORÇÃO DE ALUNOS POR PERÍODO DE ESTUDO
Percentual sobre o total de alunos1
Percentual (%) Manhã Tarde Noite Integral
TOTAL 61 32 6 1
SEXO Feminino 61 32 6 1
Masculino 61 32 6 1
REGIÃO Norte / Centro-Oeste 56 34 8 1
Nordeste 47 47 6 0
Sudeste 70 25 4 1
Sul 68 20 11 1
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 57 39 3 1
Pública Estadual 59 30 10 0
Total - Públicas 58 34 7 1
Particular 73 25 0 1
SÉRIE 4ª série / 5º  ano do Ensino Fundamental 56 42 0 2
8ª série / 9º  ano do Ensino Fundamental 63 32 4 0
2º ano do Ensino Médio 63 19 17 1
  • 1 Base: 8 332 alunos. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2012.
  • Fonte: NIC.br - set/dez 2012