Alunos
C1a - proporção de alunos por percepção sobre as atividades realizadas no computador
Percentual (%) | Usar programa múltimidia, de som e imagem | Copiar ou mover um arquivo ou uma pasta | Escrever utilizando um editor de texto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | Muita dificuldade | Pouca dificuldade | Nenhuma dificuldade | Nunca realizou essa atividade/ Não respondeu | ||
TOTAL | 11 | 20 | 36 | 33 | 10 | 30 | 33 | 27 | 10 | 25 | 42 | 24 | |
SEXO | Feminino | 10 | 20 | 37 | 33 | 10 | 31 | 34 | 25 | 8 | 26 | 46 | 21 |
Masculino | 12 | 20 | 36 | 33 | 10 | 28 | 33 | 29 | 11 | 24 | 38 | 27 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 12 | 18 | 39 | 31 | 13 | 29 | 37 | 21 | 11 | 26 | 45 | 18 |
Nordeste | 9 | 16 | 30 | 46 | 10 | 26 | 27 | 37 | 8 | 20 | 39 | 33 | |
Sudeste | 13 | 23 | 38 | 26 | 9 | 33 | 34 | 24 | 10 | 28 | 41 | 22 | |
Sul | 8 | 19 | 41 | 32 | 7 | 28 | 42 | 23 | 8 | 22 | 50 | 20 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 12 | 19 | 33 | 35 | 11 | 31 | 31 | 27 | 10 | 25 | 39 | 25 |
Pública Estadual | 11 | 19 | 31 | 39 | 10 | 26 | 30 | 34 | 11 | 22 | 35 | 32 | |
Total - Públicas | 12 | 19 | 33 | 37 | 10 | 30 | 30 | 29 | 11 | 24 | 38 | 27 | |
Particular | 7 | 24 | 52 | 17 | 7 | 29 | 47 | 17 | 5 | 25 | 60 | 10 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 11 | 20 | 36 | 33 | 10 | 30 | 33 | 27 | 10 | 25 | 42 | 24 |
- 1 Base: 2 606 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que utilizaram o computador alguma vez na vida. Respostas estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2012.
- Fonte: NIC.br - set/dez 2012