Ir para o conteúdo

Alunos



B11 - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR PRINCIPAL LOCAL DE ACESSO À INTERNET




B11 - PROPORÇÃO DE ALUNOS, POR PRINCIPAL LOCAL DE ACESSO À INTERNET
Percentual sobre o total de alunos usuários de Internet¹
Percentual % Quarto Na sala de casa ou outro lugar da casa que não seja o seu quarto Casa de outra pessoa Escola Em deslocamento Lanhouse ou Cybercafé Outro local (ex.: shopping, igreja ou lanchonete) Telecentro
TOTAL 41 39 11 4 2 2 1 0
SEXO Feminino 45 38 10 3 2 1 1 0
Masculino 38 39 13 5 2 3 1 1
REGIÃO Norte 45 31 13 3 2 4 1 1
Centro-Oeste 36 32 9 18 2 1 1 0
Nordeste 39 37 16 2 2 4 1 1
Sudeste 41 43 10 2 1 2 1 1
Sul 48 35 10 4 2 1 1 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 32 42 17 3 2 3 1 1
Pública Estadual 45 31 12 6 2 2 1 1
Total - Públicas 40 35 14 5 2 3 1 1
Particular 44 47 6 1 1 1 0 0
SÉRIE 4ª série / 5º  ano do Ensino Fundamental 27 48 16 3 1 3 1 1
8ª série / 9º  ano do Ensino Fundamental 46 33 11 6 2 2 1 1
2º ano do Ensino Médio 55 33 6 2 3 1 1 0
  •  Base: 7955 alunos usuários de Internet. Resposta estimulada. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2015.