Ir para o conteúdo

Alunos



A1 - ALUNOS, POR PERÍODO DE ESTUDO




A1 - ALUNOS, POR PERÍODO DE ESTUDO
Total de alunos
Percentual (%) Manhã Tarde Noite Integral
TOTAL 59 30 7 3
SEXO Feminino 59 30 6 4
Masculino 58 31 8 3
REGIÃO Norte 45 47 6 1
Centro-Oeste 55 34 6 4
Nordeste 44 43 8 5
Sudeste 68 21 7 4
Sul 63 25 9 2
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 55 42 1 2
Pública Estadual 59 22 14 4
Total - Públicas 57 31 8 3
Particular 67 28 0 5
SÉRIE 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental 56 42 0 2
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental 64 33 2 1
2º ano do Ensino Médio 57 17 19 7
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016