Ir para o conteúdo

Escolas



A1 - ESCOLAS, POR NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS




A1 - ESCOLAS, POR NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS
Total de escolas urbanas
Percentual (%) Até 250 De 251 a 500 De 501 a 1000 De 1001 a 1500 1501 ou mais
TOTAL 25 34 28 9 4
REGIÃO Norte 7 36 37 14 6
Centro-Oeste 27 34 26 9 4
Nordeste 35 30 22 10 3
Sudeste 17 39 32 8 5
Sul 33 27 26 10 4
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 30 31 29 8 1
Pública Estadual 10 32 37 16 6
Total - Públicas 21 31 33 12 3
Particular 36 40 15 3 6
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016