Ir para o conteúdo

Escolas



D5 - ESCOLAS, POR NÚMERO DE COMPUTADORES EM FUNCIONAMENTO




D5 - ESCOLAS, POR NÚMERO DE COMPUTADORES EM FUNCIONAMENTO
Total de escolas urbanas
Percentual (%) Computador de mesa Computador portátil Tablet
Até 5 De 6 a 15 De 16 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 41 ou mais Não possui esse tipo de computador Até 5 De 6 a 20 21 ou mais Não possui esse tipo de computador Até 5 De 6 a 20 21 ou mais Não possui esse tipo de computador
TOTAL 31 23 13 20 7 5 2 79 7 3 12 17 10 7 67
REGIÃO Norte 32 31 12 17 3 3 2 75 4 2 20 14 7 6 73
Centro-Oeste 25 19 14 26 4 9 3 67 12 3 18 17 10 6 68
Nordeste 59 17 4 12 2 3 4 81 2 1 15 14 3 6 77
Sudeste 17 26 16 26 9 5 1 81 9 2 7 17 17 7 59
Sul 12 26 24 20 14 6 0 74 8 8 11 23 6 8 63
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 34 25 15 20 4 1 2 76 6 2 17 5 4 1 90
Pública Estadual 18 24 16 26 11 4 1 82 5 4 10 33 13 14 41
Total - Públicas 27 25 15 22 7 2 2 78 5 3 14 17 8 7 68
Particular 42 19 6 13 6 11 4 79 10 3 8 16 14 6 64
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2016