Ir para o conteúdo

Escolas Urbanas - Alunos



D1 - ALUNOS, POR FORMA DE APRENDIZADO SOBRE O USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR D1 - ALUNOS, POR FORMA DE APRENDIZADO SOBRE O USO DO COMPUTADOR E DA INTERNET
Total de alunos usuários de Internet
Percentual (%) Cursos on-line Sozinho(a) Com o(a) professor(a) ou educador(a) da escola Com outros alunos ou amigos Com outras pessoas Com vídeos ou tutoriais disponíveis na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 27 73 0 0 80 20 0 0 42 58 0 0 76 24 0 - 74 26 0 0 77 23 0 0
SEXO Feminino 25 75 0 0 77 23 0 0 44 56 0 0 78 22 0 - 77 23 0 0 74 26 0 0
Masculino 29 70 0 0 82 18 0 0 40 60 0 0 74 26 0 - 71 29 0 0 80 20 0 0
REGIÃO Norte 31 69 0 0 75 25 0 0 39 61 0 0 75 25 0 - 70 30 0 0 74 26 0 0
Centro-Oeste 29 71 0 0 81 19 0 0 45 55 0 0 76 24 0 - 73 27 0 0 80 20 0 0
Nordeste 29 71 0 0 80 20 0 0 42 58 0 0 79 21 0 - 77 23 0 0 76 24 0 0
Sudeste 26 74 0 0 80 20 0 0 41 59 0 0 74 26 0 - 74 26 0 0 77 23 0 0
Sul 24 76 0 0 81 19 0 0 43 57 0 0 78 22 0 - 73 27 0 0 78 22 0 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 22 78 0 0 73 27 0 0 42 58 0 0 69 31 0 - 80 20 0 0 67 33 0 0
Pública Estadual 31 69 0 0 83 17 0 0 39 60 0 0 77 23 0 - 71 29 0 0 81 19 0 0
Total - Públicas 27 73 0 0 79 21 0 0 40 59 0 0 74 26 0 - 75 25 0 0 76 24 0 0
Particular 26 74 0 0 82 18 0 0 48 52 0 0 86 14 0 - 73 27 0 0 84 16 0 0
SÉRIE 4ª série/5º  ano do Ensino Fundamental 19 81 0 0 69 31 0 0 44 56 0 0 67 33 0 - 81 19 0 0 65 35 0 0
8ª série/9º  ano do Ensino Fundamental 26 74 0 0 83 17 0 0 40 60 1 0 78 22 0 - 73 27 0 0 82 18 0 0
2º ano do Ensino Médio 35 65 0 0 87 13 0 0 41 59 0 0 83 17 0 - 70 30 0 0 84 16 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.