Ir para o conteúdo

Escolas Urbanas - Alunos



D4 - ALUNOS, POR APRENDIZADO SOBRE COMPUTADOR E INTERNET ENTRE PARES




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR D4 - ALUNOS, POR APRENDIZADO SOBRE COMPUTADOR E INTERNET ENTRE PARES
Total de alunos usuários de Internet 
Percentual (%)Os amigos participam com o(a) aluno(a) de atividades no computador ou na Internet (editar música, produzir vídeos ou criar jogos)Os amigos ajudam o(a) aluno(a) a fazer pesquisas na Internet sobre coisas que ele(a) quer saberOs amigos ensinam jeitos de usar a Internet com segurançaOs amigos falam sobre o que fazer se algo incomodar o(a) aluno(a) na InternetOs amigos ensinaram ao(à) aluno(a) algo sobre Internet que ele(a) não sabia
SimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplicaSimNãoNão sabeNão respondeuNão se aplica
TOTAL 60 39 0 - 0 76 24 0 0 0 58 42 0 0 0 53 46 0 0 0 75 25 0 0 0
SEXOFeminino 61 39 0 - 0 79 21 0 0 0 61 39 0 0 0 58 42 0 0 0 77 23 0 0 0
Masculino 60 40 0 - 0 73 27 0 0 0 56 44 0 0 0 49 51 0 0 0 73 26 0 0 0
REGIÃONorte 60 40 0 - 0 82 18 0 0 0 60 40 0 0 0 55 45 0 0 0 77 23 0 0 0
Centro-Oeste 61 39 0 - 0 77 23 0 0 0 62 38 0 0 0 55 45 0 0 0 78 22 0 0 0
Nordeste 64 36 0 - 0 78 22 0 0 0 65 35 0 0 0 54 46 0 0 0 77 23 0 0 0
Sudeste 59 41 0 - 0 74 26 0 0 0 52 48 0 0 0 51 49 0 0 0 71 29 0 0 0
Sul 58 42 0 - 0 76 24 0 0 0 63 37 0 0 0 58 42 0 0 0 82 18 0 0 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVAPública Municipal 57 43 0 - 0 72 27 0 0 0 63 37 0 0 0 48 52 0 0 0 69 31 0 0 0
Pública Estadual 62 38 0 - 0 77 23 0 0 0 55 45 0 0 0 56 44 0 0 0 77 23 0 0 0
Total - Públicas 60 40 0 - 0 75 24 0 0 0 58 42 0 0 0 53 47 0 0 0 74 26 0 0 0
Particular 62 38 0 - 0 79 21 0 0 0 60 40 0 0 0 54 45 0 0 0 81 19 0 0 0
SÉRIE4ª série/5º  ano do Ensino Fundamental 53 47 0 - 0 69 31 0 0 0 64 36 0 0 0 43 57 0 0 0 68 32 0 0 0
8ª série/9º  ano do Ensino Fundamental 65 35 0 - 0 79 21 0 0 0 58 42 0 0 0 58 42 0 0 0 79 21 0 0 0
2º ano do Ensino Médio 64 36 0 - 0 80 20 0 0 0 53 47 0 0 0 60 40 0 0 0 79 21 0 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.