Ir para o conteúdo

Escolas Urbanas - Alunos



F1 - ALUNOS, POR PERMISSÃO PARA O USO DO WIFI DA ESCOLA




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR F1 - ALUNOS, POR PERMISSÃO PARA O USO DO WIFI DA ESCOLA
Total de alunos
Percentual (%) Sim, os alunos podem usar Não, o acesso é proibido aos alunos  Não sabe Não respondeu Segundo os alunos, a escola não possui WiFi
TOTAL 18 51 2 0 29
SEXO Feminino 17 52 2 0 29
Masculino 18 50 2 0 29
REGIÃO Norte 19 45 3 0 34
Centro-Oeste 19 58 4 0 20
Nordeste 18 52 3 0 27
Sudeste 12 52 1 0 35
Sul 34 48 3 0 15
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 13 53 3 0 31
Pública Estadual 17 51 2 0 31
Total - Públicas 15 52 2 0 31
Particular 31 47 3 0 19
SÉRIE 4ª série/5º  ano do Ensino Fundamental 17 49 3 0 31
8ª série/9º  ano do Ensino Fundamental 17 58 2 0 24
2º ano do Ensino Médio 19 50 1 0 30
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.