Escolas Urbanas - Professores
B1 - PROFESSORES QUE JÁ ACESSARAM A INTERNET, POR ÚLTIMO ACESSO
| Percentual (%) | Há menos de 3 meses¹ | Entre 3 meses e 12 meses | Mais de 12 meses atrás | Não sabe | Não respondeu | Não usou a Internet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| SEXO | Feminino | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Masculino | 98 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| De 31 a 45 anos | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| De 46 anos ou mais | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 98 | 2 | 0 | - | - | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Mais de 5 SM | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 99 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Mais de 5 SM | 98 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| REGIÃO | Norte | 98 | 1 | 1 | - | - | 0 |
| Centro-Oeste | 99 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
| Nordeste | 99 | 1 | 0 | - | - | 0 | |
| Sudeste | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| Sul | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 99 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| Pública Estadual | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| Total - Públicas | 99 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Particular | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| DISCIPLINA QUE LECIONA | Língua Portuguesa | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| Múltiplas disciplinas (anos iniciais do Ensino Fundamental) | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Matemática | 99 | 1 | 0 | - | - | 0 | |
| SÉRIE | 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental | 99 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental | 99 | 1 | 0 | - | - | 0 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 99 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2017.
- ¹Considera-se usuário aquele que utilizou a Internet pelo menos uma vez nos últimos três meses que antecederam a entrevista.