Ir para o conteúdo

Escolas Urbanas - Alunos



B6 - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR TIPO DE COMPUTADOR EXISTENTE NO DOMICÍLIO




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B6 - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR TIPO DE COMPUTADOR EXISTENTE NO DOMICÍLIO
Total de alunos que estudam em escolas localizadas em áreas urbanas
Percentual (%) Computador de mesa Computador portátil Tablet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 39 61 0 0 45 55 0 - 35 65 0 -
SEXO Feminino 38 62 0 0 45 55 0 - 38 62 0 -
Masculino 40 59 0 0 44 56 0 - 32 68 0 -
REGIÃO Norte 27 73 0 0 33 67 0 - 24 76 0 -
Centro-Oeste 45 55 0 0 51 49 0 - 34 66 0 -
Nordeste 26 74 0 0 30 70 0 - 24 76 0 -
Sudeste 46 54 0 0 51 49 0 - 44 56 0 -
Sul 42 58 0 0 54 46 0 - 31 69 0 -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 31 69 0 0 33 67 0 - 33 67 0 -
Pública Estadual 41 59 0 0 43 57 0 - 26 74 0 -
Total  ̶  Públicas 36 64 0 0 38 62 0 - 29 71 0 -
Particular 52 48 0 0 72 28 0 - 62 38 0 -
SÉRIE 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental 34 66 0 0 39 61 0 - 43 57 0 -
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental 43 57 0 0 47 53 0 - 32 68 0 -
2º ano do Ensino Médio 44 56 0 0 50 50 0 - 27 73 0 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.