Ir para o conteúdo

Escolas Urbanas - Alunos



C6 - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR PERCEPÇÃO SOBRE OS EFEITOS DO USO DA INTERNET NAS ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR C6 - ALUNOS DE ESCOLAS URBANAS, POR PERCEPÇÃO SOBRE OS EFEITOS DO USO DA INTERNET NAS ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM
Total de alunos que estudam em escolas localizadas em áreas urbanas usuários de Internet
Percentual (%) As atividades realizadas na Internet fazem com que sinta mais vontade de aprender coisas novas As atividades realizadas na Internet ajudam a aprender coisas que fazem ir melhor na escola As atividades realizadas na Internet ajudam a pensar no que quer trabalhar no futuro As atividades realizadas na Internet ajudam a resolver dificuldades ou problemas que enfrenta na escola As atividades realizadas na Internet ajudam a fazer coisas que tinha dificuldade de fazer As atividades realizadas na Internet fazem com que o interesse pela aula aumente
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 92 8 0 0 0 88 11 0 - 0 86 14 0 - 0 74 26 0 0 0 91 9 0 - 0 77 23 0 0 0
SEXO Feminino 93 7 0 0 0 89 11 0 - 0 86 14 0 - 0 74 26 0 0 0 91 9 0 - 0 76 24 0 0 0
Masculino 91 8 0 0 0 88 12 0 - 0 86 14 0 - 0 73 27 0 0 0 92 8 0 - 0 77 23 0 0 0
REGIÃO Norte 94 6 0 0 0 84 16 0 - 0 87 13 0 - 0 72 28 0 0 0 92 8 0 - 0 76 24 0 0 0
Centro-Oeste 91 9 0 0 0 91 9 0 - 0 87 13 0 - 0 75 24 0 0 0 92 8 0 - 0 80 20 0 0 0
Nordeste 91 9 0 0 0 88 12 0 - 0 84 16 0 - 0 75 25 0 0 0 93 7 0 - 0 79 21 0 0 0
Sudeste 93 7 0 0 0 89 11 0 - 0 87 13 0 - 0 74 26 0 0 0 90 10 0 - 0 76 24 0 0 0
Sul 90 10 0 0 0 87 12 0 - 0 84 16 0 - 0 71 29 0 0 0 90 10 0 - 0 73 27 0 0 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 91 9 0 0 0 86 14 0 - 0 81 19 0 - 0 70 30 0 0 0 89 11 0 - 0 76 24 0 0 0
Pública Estadual 93 7 0 0 0 91 9 0 - 0 89 11 0 - 0 78 22 0 0 0 95 5 0 - 0 79 21 0 0 0
Total  ̶  Públicas 92 8 0 0 0 89 11 0 - 0 86 14 0 - 0 75 25 0 0 0 92 8 0 - 0 78 22 0 0 0
Particular 93 7 0 0 0 87 13 0 - 0 85 15 0 - 0 69 30 0 0 0 87 13 0 - 0 72 28 0 0 0
SÉRIE 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental 90 10 0 0 0 81 19 0 - 0 78 22 0 - 0 64 36 0 0 0 85 15 0 - 0 74 26 0 0 0
8ª série/9º ano do Ensino Fundamental 94 6 0 0 0 92 8 0 - 0 89 11 0 - 0 76 24 0 0 0 94 6 0 - 0 77 23 0 0 0
2º ano do Ensino Médio 94 6 0 0 0 94 6 0 - 0 92 8 0 - 0 83 17 0 0 0 96 4 0 - 0 79 20 0 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.