Ir para o conteúdo

Escolas Urbanas



D17 - ESCOLAS URBANAS, POR MEDIDAS UTILIZADAS EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR D17 - ESCOLAS URBANAS, POR MEDIDAS UTILIZADAS EM RELAÇÃO AOS EQUIPAMENTOS
Total de escolas localizadas em áreas urbanas
Percentual (%) Uso de senha para acesso dos alunos aos computadores Restrição ao número de horas que um aluno pode usar o computador Permissão para que os alunos utilizem os computadores fora de seu horário de aula Permissão para que os alunos utilizem os computadores fora do horário de funcionamento da escola  Proibição de acesso a sites com conteúdo adulto  Restrição a jogos eletrônicos nos computadores da escola Restrição de acesso a sites de jogos eletrônicos  Agendamento de horário para utilizar o laboratório de informática, por professores Agendamento de horário para utilizar o laboratório de informática, por alunos Presença obrigatória do(a) monitor(a) ou professor(a) de informática Proibição de acesso a redes sociais 
Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet Sim Não Não sabe Não respondeu Não possui computador ou Internet
TOTAL 57 40 1 2 0 50 47 0 2 0 47 51 0 1 0 13 85 0 1 0 87 11 1 1 0 73 25 0 1 0 73 24 0 2 0 57 39 0 3 0 50 46 0 3 0 51 45 1 3 0 71 27 0 1 0
REGIÃO Norte 49 46 2 0 3 45 52 0 0 3 46 52 0 0 3 10 87 0 0 3 79 18 0 0 3 66 31 0 0 3 54 43 0 0 3 51 46 0 0 3 43 54 0 0 3 58 39 0 0 3 65 32 0 0 3
Centro-Oeste 57 40 0 2 0 46 51 0 2 0 45 53 0 2 0 13 84 0 2 0 81 17 0 2 0 67 30 1 2 0 72 26 0 2 0 52 44 0 3 0 50 47 1 2 0 57 40 0 3 0 71 27 0 2 0
Nordeste 53 43 0 2 1 43 52 1 3 1 39 57 0 2 1 9 87 0 3 1 82 12 2 3 1 63 33 1 3 1 70 25 1 3 1 46 48 1 4 1 37 57 1 4 1 42 53 2 3 1 67 30 0 2 1
Sudeste 58 38 1 3 0 54 43 0 3 0 50 50 0 0 0 19 80 0 0 0 89 10 0 0 0 78 22 0 0 0 75 23 0 2 0 61 36 0 4 0 55 41 0 4 0 52 42 0 5 0 72 26 0 1 0
Sul 69 31 0 0 0 55 45 0 0 0 61 39 0 0 0 6 94 0 0 0 96 4 0 0 0 87 12 1 0 0 85 15 0 0 0 77 23 0 0 0 67 32 0 0 0 59 40 0 1 0 83 16 1 0 0
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 45 51 2 2 0 46 51 0 2 0 36 62 0 2 0 10 88 0 2 0 84 12 1 2 0 67 30 0 2 0 68 29 1 2 0 51 44 0 4 0 37 58 0 4 0 52 43 0 4 0 68 29 0 2 0
Pública Estadual 65 32 0 3 0 43 54 0 3 0 59 40 0 1 0 20 79 0 1 0 87 12 0 1 0 76 23 1 1 0 70 27 0 3 0 72 25 0 3 0 63 33 0 4 0 47 50 0 3 0 68 31 1 1 0
Total  ̶  Públicas 54 43 1 2 0 44 53 0 3 0 46 52 0 1 0 14 84 0 2 0 85 12 1 2 0 71 27 0 2 0 69 28 1 3 0 60 36 0 4 0 49 47 0 4 0 50 46 0 4 0 68 30 0 2 0
Particular 67 31 0 1 1 63 33 1 1 1 51 48 0 0 1 11 89 0 0 1 90 9 0 0 1 78 20 1 0 1 84 15 0 0 1 50 48 1 1 1 53 45 1 0 1 53 42 2 2 1 80 19 0 0 1
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2018.