Escolas Rurais - Diretores e Responsáveis
A2A1 – RESPONSÁVEIS POR ESCOLAS RURAIS, POR GRAU DE ESCOLARIDADE
Percentual (%) | Ensino médio | Ensino superior | Curso de especialização | Mestrado | Doutorado | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 99 | - | - | 1 | 97 | 1 | 1 | - | 77 | 23 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
SEXO | Feminino | 99 | - | - | 1 | 97 | 1 | 2 | - | 78 | 22 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 100 | - | - |
Masculino | 100 | - | - | 0 | 98 | 2 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | - | 7 | 93 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 100 | - | - | 0 | 94 | 1 | 4 | - | 77 | 23 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 100 | - | - |
De 41 a 50 anos | 98 | - | - | 2 | 99 | 1 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
De 51 anos ou mais | 100 | - | - | 0 | 98 | 2 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | - | 6 | 94 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 100 | - | - | 0 | 89 | 3 | 7 | - | 65 | 35 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - |
Mais de 3 até 5 SM | 100 | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
Mais de 5 SM | 100 | - | - | 0 | 99 | 1 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 5 | 95 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 98 | - | - | 2 | 94 | 3 | 4 | - | 75 | 25 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - |
Mais de 3 até 5 SM | 100 | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | 4 | 96 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
Mais de 5 SM | 100 | - | - | 0 | 99 | 1 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 97 | - | - | 3 | 98 | 2 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 6 | 94 | - | - | 0 | 100 | - | - |
Centro-Oeste | 100 | - | - | 0 | 99 | 1 | 0 | - | 89 | 10 | 0 | - | 5 | 95 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
Nordeste | 100 | - | - | 0 | 97 | 0 | 3 | - | 75 | 25 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
Sudeste | 100 | - | - | 0 | 95 | 5 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 1 | 99 | - | - | |
Sul | 100 | - | - | 0 | 98 | 2 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 100 | - | - | 0 | 97 | 1 | 2 | - | 76 | 24 | 0 | - | 3 | 97 | - | - | 0 | 100 | - | - |
Pública Estadual | 95 | - | - | 5 | 99 | 1 | 0 | - | 91 | 9 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
Total Públicas | 99 | - | - | 1 | 97 | 1 | 1 | - | 78 | 22 | 0 | - | 2 | 98 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
Particular | 100 | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019