Escolas Rurais
B1F1 – ESCOLAS RURAIS, POR MEDIDAS UTILIZADAS EM RELAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
Percentual (%) | Uso de senha para acesso dos alunos aos computadores | Restrição ao número de horas em que os alunos podem usar o computador | Permissão para que os alunos utilizem os computadores fora de seu horário de aula | Permissão para que os alunos utilizem os computadores fora do horário de funcionamento da escola | Proibição de acesso a sites com conteúdo adulto | Restrição a jogos eletrônicos nos computadores da escola | Restrição de acesso a sites de jogos eletrônicos | Agendamento de horário para utilizar o computador, por professores | Proibição de acesso às redes sociais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 26 | 24 | 0 | 1 | 49 | 33 | 17 | 0 | 1 | 49 | 16 | 34 | 0 | 1 | 49 | 5 | 44 | 0 | 1 | 49 | 42 | 9 | 0 | 0 | 49 | 31 | 19 | 0 | 1 | 49 | 32 | 18 | 0 | 0 | 49 | 30 | 20 | - | 0 | 49 | 31 | 19 | 0 | 0 | 49 | |
REGIÃO | Norte | 12 | 13 | 0 | 0 | 75 | 17 | 8 | 0 | 0 | 75 | 10 | 15 | 0 | 0 | 75 | 4 | 21 | 0 | 0 | 75 | 18 | 7 | 0 | 0 | 75 | 12 | 13 | 0 | 0 | 75 | 15 | 9 | 0 | 0 | 75 | 10 | 15 | - | 0 | 75 | 14 | 11 | 0 | 0 | 75 |
Centro-Oeste | 46 | 34 | 0 | 0 | 20 | 48 | 32 | 0 | 1 | 20 | 35 | 45 | 0 | 1 | 20 | 15 | 65 | 0 | 1 | 20 | 71 | 9 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 64 | 16 | 0 | 0 | 20 | 48 | 32 | - | 0 | 20 | 55 | 24 | 0 | 1 | 20 | |
Nordeste | 26 | 26 | 0 | 1 | 48 | 37 | 14 | 0 | 1 | 48 | 15 | 36 | 0 | 1 | 48 | 3 | 47 | 0 | 2 | 48 | 44 | 9 | 0 | 0 | 48 | 32 | 19 | 0 | 1 | 48 | 30 | 22 | 0 | 0 | 48 | 36 | 15 | - | 1 | 48 | 32 | 19 | 0 | 1 | 48 | |
Sudeste | 32 | 32 | 1 | 1 | 34 | 33 | 31 | 0 | 1 | 34 | 20 | 44 | 1 | 1 | 34 | 13 | 52 | 0 | 0 | 34 | 52 | 13 | 1 | 1 | 34 | 39 | 26 | 0 | 1 | 34 | 48 | 17 | 0 | 1 | 34 | 30 | 36 | - | 0 | 34 | 38 | 26 | 2 | 0 | 34 | |
Sul | 50 | 37 | 0 | 0 | 13 | 51 | 35 | 0 | 0 | 13 | 36 | 50 | 0 | 0 | 13 | 10 | 77 | 0 | 0 | 13 | 76 | 11 | 0 | 0 | 13 | 63 | 24 | 0 | 0 | 13 | 61 | 25 | 1 | 0 | 13 | 44 | 43 | - | 0 | 13 | 56 | 31 | 0 | 0 | 13 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 26 | 25 | 0 | 1 | 48 | 35 | 17 | 0 | 1 | 48 | 16 | 35 | 0 | 1 | 48 | 5 | 45 | 0 | 1 | 48 | 43 | 9 | 0 | 0 | 48 | 32 | 20 | 0 | 1 | 48 | 33 | 19 | 0 | 0 | 48 | 31 | 21 | - | 1 | 48 | 33 | 18 | 0 | 1 | 48 |
Pública Estadual | 21 | 21 | 0 | 0 | 58 | 21 | 21 | 0 | 0 | 58 | 21 | 21 | 0 | 0 | 58 | 7 | 35 | 0 | 0 | 58 | 30 | 11 | 0 | 1 | 58 | 25 | 16 | 0 | 1 | 58 | 25 | 17 | 0 | 1 | 58 | 20 | 22 | - | 0 | 58 | 21 | 20 | 1 | 0 | 58 | |
Total - Públicas | 26 | 24 | 0 | 1 | 49 | 33 | 17 | 0 | 1 | 49 | 17 | 34 | 0 | 1 | 49 | 5 | 44 | 0 | 1 | 49 | 42 | 9 | 0 | 0 | 49 | 31 | 19 | 0 | 1 | 49 | 32 | 19 | 0 | 0 | 49 | 30 | 21 | - | 0 | 49 | 32 | 19 | 0 | 1 | 49 | |
Particular | 13 | 31 | 0 | 0 | 56 | 38 | 5 | 0 | 0 | 56 | 8 | 36 | 0 | 0 | 56 | 4 | 40 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56 | 38 | 6 | 0 | 0 | 56 | 43 | 1 | 0 | 0 | 56 | 41 | 3 | - | 0 | 56 | 13 | 31 | 0 | 0 | 56 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019